11/3(祝・木) 川崎9R(15:10) 第6回JBCレディスクラシック(Jpn1) ダート1600m
出走予定馬と騎乗予定騎手
※JRA所属馬| 所 属 |
馬名 | 性 齢 |
重 量 |
予定騎手 | 調教師 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | アムールブリエ | 牝5 | 55.0 | 浜中 俊 | 松永幹夫 | - |
| 美浦 | タイニーダンサー | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 伊藤圭三 | - |
| 美浦 | タマノブリュネット | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 高柳瑞樹 | - |
| 美浦 | トロワボヌール | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭太 | 畠山吉宏 | - |
| 美浦 | ホワイトフーガ | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | 高木 登 | - |
| 栗東 | レッツゴードンキ | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | - |
※地方所属馬
| 所 属 |
馬名 | 性 齢 |
重 量 |
予定騎手 | 調教師 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | ケンブリッジナイス | 牝6 | 55.0 | (未定) | 新井清重 | - |
| 高知 | セイエスパーニャ | 牝3 | 54.0 | 宮川 実 | 打越勇児 | - |
| 浦和 | トーセンセラヴィ | 牝5 | 55.0 | (未定) | 小久保智 | - |
| 大井 | プリンセスバリュー | 牝6 | 55.0 | (未定) | 村上頼章 | - |
| 大井 | ブルーチッパー | 牝6 | 55.0 | 吉原寛人 | 荒山勝徳 | - |
| 岩手 | ユッコ | 牝4 | 55.0 | 高松 亮 | 佐藤雅彦 | - |
| 大井 | ララベル | 牝4 | 55.0 | (未定) | 荒山勝徳 | - |
| 川崎 | リュウグウノツカイ | 牝5 | 55.0 | (未定) | 田邊陽一 | - |
| 船橋 | ミスアバンセ | 牝4 | 55.0 | (未定) | 椎名廣明 | 補欠1 |
| 川崎 | モフモフ | 牝5 | 55.0 | (未定) | 安池成実 | 補欠2 |
| 川崎 | リボンスティック | 牝4 | 55.0 | (未定) | 山田 質 | 補欠3 |
| 浦和 | ヒットザトレイル | 牝6 | 55.0 | (未定) | 小澤宏次 | 補欠4 |
◆過去5年間の1-3着馬

| 年度 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|
| 2015 | 大井 | 1800 |
| 2014 | 盛岡 | 1800 |
| 2013 | 金沢 | 1500 |
| 2012 | 川崎 | 1600 |
| 2011 | 大井 | 1800 |
<トラコミュ>
JBC2016川崎 JBCレディスクラシック(JpnI)
◆人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 40.0% | 4 | 40.0% | 5 | 33.3% |
| 2人気 | 2 | 40.0% | 3 | 30.0% | 3 | 20.0% |
| 3人気 | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 3 | 20.0% |
| 4人気 | 1 | 20.0% | 1 | 10.0% | 1 | 6.7% |
| 1~4人気 | 5 | 100.0% | 9 | 90.0% | 12 | 80.0% |
| 5~9人気 | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 2 | 13.3% |
| 10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 6.7% |
◆3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3 | 930 | 570 | 2,000 | 470 | 6,040 |
| 2014 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 490 | 1,840 | 3,500 | 260 | 5,760 |
| 2013 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 3 | 100 | 330 | 360 | 810 | 1,630 |
| 2012 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 10 | 140 | 150 | 240 | 6,680 | 16,280 |
| 2011 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 6 | 200 | 130 | 280 | 1,280 | 2,960 |
◆年齢別実績
| 年齢 | 1着 | 勝率 | 1-2着 | 連対率 | 1-3着 | 複勝率 | 出走 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳馬 | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | 2 | 18.2% | 11 |
| 4歳馬 | 1 | 5.0% | 3 | 15.0% | 3 | 15.0% | 20 |
| 5歳馬 | 3 | 15.8% | 4 | 21.1% | 7 | 36.8% | 19 |
| 6歳馬 | 0 | 0.0% | 2 | 16.7% | 3 | 25.0% | 12 |
| 7歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 |
◆所属別実績
| 所属 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2015 | JRA東 | JRA西 | JRA東 |
| 2014 | JRA西 | JRA東 | JRA西 |
| 2013 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
| 2012 | JRA西 | 地方 | 地方 |
| 2011 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位| 年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 不 | 15 | 8-7-6-6 | 6-4-4-4 | 9-8-4-5 |
| 2014 | 重 | 16 | 4-6-5-4 | 8-10-8-7 | 6-7-1-3 |
| 2013 | 不 | 12 | 2-2-2-1 | 5-3-3-3 | 4-5-5-4 |
| 2012 | 良 | 12 | 8-8-6-4 | 6-6-8-4 | 1-1-1-1 |
| 2011 | 良 | 13 | 7-7-5-5 | 4-4-4-3 | 3-3-3-4 |
◆3着以内馬の前走レース成績
| 前走 | 1着馬 | 着 順 |
人 気 |
2着馬 | 着 順 |
人 気 |
3着馬 | 着 順 |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | レディスプレリュ | 3 | 4 | レディスプレリュ | 1 | 2 | レディスプレリュ | 2 | 3 |
| 2014 | レディスプレリュ | 2 | 2 | 柳都S | 1 | 2 | レディスプレリュ | 1 | 1 |
| 2013 | レディスプレリュ | 1 | 1 | レディスプレリュ | 2 | 7 | 室町S | 3 | 10 |
| 2012 | レディスプレリュ | 1 | 1 | レディスプレリュ | 6 | 2 | レディスプレリュ | 7 | 7 |
| 2011 | レディスプレリュ | 1 | 2 | レディスプレリュ | 2 | 1 | レディスプレリュ | 7 | 7 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://keiba-repo.jp/
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~
