4月26日に香港の沙田競馬場、芝2000mで行われるG1・Audemars Piguet QE II Cup(QE2)の登録馬が発表されました。
日本馬は以下の通り。
| 馬名 | 馬齢 | 厩舎名 |
|---|---|---|
| ADMIRE DEUS (JPN) | 4 | Mitsuru Hashida |
| ADMIRE FLIGHT (JPN) | 6 | Mitsuru Hashida |
| CURREN BLACK HILL (JPN) | 6 | Osamu Hirata |
| DAIWA MAGGIORE (JPN) | 6 | Yoshito Yahagi |
| HIT THE TARGET (JPN) | 7 | Keiji Kato |
| LANGLEY (JPN) | 4 | Yoshito Yahagi |
| LOVE IS BOO SHET (JPN) | 6 | Akira Murayama |
| STAPHANOS (JPN) | 4 | Hideaki Fujiwara |
| SUZUKA DEVIOUS (JPN) | 4 | Mitsuru Hashida |
| TO THE WORLD (JPN) | 4 | Yasutoshi Ikee |
| TOSEN STARDOM (JPN) | 4 | Yasutoshi Ikee |
| UNCOILED (FR) | 6 | Yoshito Yahagi |
see more info at JRDV.sp