阪神 芝2000m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムスカテール | 56 | 友道康夫 | 川崎記念 ダ2100 | 8 | 50 | 0. | -9.9 | |||
カレンブラックヒル | 57 | 平田修 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 1 | 71 | 0.1 | 0.2 | ノーザンFしがらき | ||
ゼロス | 56 | 石橋守 | 大阪城ステークス 芝1800 | 10 | 51 | 0.0 | -2.0 | |||
ロゴタイプ | 57 | 田中剛 | 中山記念G2 芝1800 | 2 | 73 | -0.3 | 0.3 | |||
キングズオブザサン | 56 | 荒川義之 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 6 | 62 | -0.4 | -0.2 | グリーンウッド | ||
イスラボニータ | 58 | 栗田博憲 | 中山記念G2 芝1800 | 5 | 69 | -0.5 | 0.1 | 社台F山元TC | ||
デウスウルト | 56 | 平田修 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 2 | 65 | -0.5 | 0.3 | ノーザンFしがらき | ||
エアソミュール | 57 | 角居勝彦 | AJCC・G2 芝2200 | 3 | 70 | -0.6 | 0.3 | 社台F山元TC | ||
キズナ | 57 | 佐々木晶三 | 京都記念・G2 芝2200 | 3 | 70 | -0.7 | 0.7 | 大山ヒルズ | ||
ラキシス | 55 | 角居勝彦 | 有馬記念・G1 芝2500 | 6 | 73 | -0.7 | 0.5 | |||
タガノグランパ | 56 | 松田博資 | 中山記念G2 芝1800 | 6 | 65 | -0.8 | 0.2 | |||
ダノンヨーヨー | 56 | 音無秀孝 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 8 | 64 | -1.0 | 0.6 | |||
トラストワン | 56 | 庄野靖志 | 中山記念G2 芝1800 | 7 | 63 | -1.1 | 0.0 | 宇治田原優駿S | ||
ショウナンパンドラ | 55 | 高野友和 | エリザベス女王G1 芝2200 | 6 | 66 | -1.2 | 0.8 | |||
スピルバーグ | 58 | 藤沢和雄 | ジャパンカップG1 芝2400 | 3 | 74 | -1.2 | 0.4 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp