今週分の「WIN5買い目記入シート」を作成しました。
ダウンロードは
⇒ 9/6
レース名は主催者発表の物をご確認下さい。
最新版は常に右サイドバーにあります。
これまでのWIN5の結果一覧は ⇒ 過去の記事に追記していく形で
西日本スポーツ杯
小倉 ダート1700mハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
同じ条件、似たレース名の「西部日刊スポーツ杯」で記事を書きました。
→ コチラ
結果は基準オッズで9番人気、当日は売れに売れて3番人気8倍のメイショウウコンが勝利。
・WIN5 8/16
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | HB印 | 前半印 | 後半印 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイメリー | 13 | 45.3 | |||
| 1 | 2 | タガノスマイル | ◎ | 6 | 14 | ||
| 2 | 3 | メイショウワコン | 注 | ▽ | 9 | 17.7 | |
| 2 | 4 | サンデーミノル | 16 | 73.5 | |||
| 3 | 5 | ミキノノボリリュウ | ▲ | ▽ | 7 | 14.6 | |
| 3 | 6 | エイヴィアンボス | 11 | 19.8 | |||
| 4 | 7 | ジョディーズロマン | ▲ | 15 | 66.3 | ||
| 4 | 8 | アスターフレンチ | 14 | 55.6 | |||
| 5 | 9 | メイショウドゥーマ | △ | ○ | 5 | 13.6 | |
| 5 | 10 | パフュームボム | 注 | 8 | 14.8 | ||
| 6 | 11 | モズライジン | ○ | 1 | 3.5 | ||
| 6 | 12 | メモリーシャルマン | ◎ | 3 | 7 | ||
| 7 | 13 | サウススターマン | 注 | ○ | 4 | 7.8 | |
| 7 | 14 | タンスチョキン | 12 | 34.4 | |||
| 8 | 15 | バコパ | ▽ | △ | △ | 10 | 19.7 |
| 8 | 16 | プリンスダム | ◎ | ▲ | 2 | 4 |
前半「注」でした。
続きを読む
see more info at JRDV.sp