8/16(火) 盛岡10R 第21回クラスターカップ(Jpn3) ダート1200m
ダノンレジェンドの60㌔がどーなんでしょうね???
下の実績には載ってませんが60㌔の馬は0-0-0-2
タイセイレジェンド(6着)、サマーウインド(11着)
◆過去10年間の1-3着馬
<トラコミュ>
クラスターC(2016)
◆人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 6 | 60.0% | 7 | 35.0% | 9 | 30.0% |
| 2人気 | 1 | 10.0% | 5 | 25.0% | 6 | 20.0% |
| 3人気 | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 5 | 16.7% |
| 4人気 | 3 | 30.0% | 4 | 20.0% | 5 | 16.7% |
| 1~4人気 | 10 | 100.0% | 18 | 90.0% | 25 | 83.3% |
| 5~9人気 | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 5 | 16.7% |
| 10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
◆3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 6 | 140 | 310 | 360 | 1,650 | 3,920 |
| 2014 | 4 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 | 690 | 1,100 | 2,670 | 1,520 | 8,620 |
| 2013 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 4 | 230 | 990 | 1,380 | 1,410 | 5,330 |
| 2012 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6 | 190 | 140 | 290 | 800 | 2,040 |
| 2011 | 1 | ⇒ | 4 | ⇒ | 2 | 190 | 1,250 | 1,500 | 670 | 3,160 |
| 2010 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5 | 120 | 120 | 150 | 540 | 930 |
| 2009 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 | 110 | 160 | 210 | 220 | 420 |
| 2006 | 2 | ⇒ | 5 | ⇒ | 1 | 210 | 1,140 | 1,580 | 610 | 3,400 |
| 2005 | 4 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 1,200 | 3,650 | 9,360 | - | - |
| 2004 | 4 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3 | 1,370 | 650 | 2,350 | - | - |
◆牲齢別実績
| 牲齢 | 1着 | 勝率 | 1-2着 | 連対率 | 1-3着 | 複勝率 | 出走 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 4歳馬 | 2 | 18.2% | 2 | 18.2% | 5 | 45.5% | 11 |
| 5歳馬 | 5 | 22.7% | 6 | 27.3% | 7 | 31.8% | 22 |
| 6歳馬 | 2 | 9.5% | 7 | 33.3% | 8 | 38.1% | 21 |
| 7歳馬 | 0 | 0.0% | 2 | 7.1% | 2 | 7.1% | 28 |
| 8歳馬 | 1 | 3.7% | 3 | 11.1% | 5 | 18.5% | 27 |
| 9歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 10 |
| 10歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | 7 |
| 牡・セ馬 | 8 | 7.0% | 17 | 14.8% | 24 | 20.9% | 115 |
| 牝馬 | 2 | 12.5% | 3 | 18.8% | 6 | 37.5% | 16 |
◆重量別実績
| 重量 | 全出 走数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 51.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 52.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 53.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54.0 | 45 | 2 | 2 | 1 | 4.4% | 8.9% | 11.1% |
| 55.0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 11.1% | 11.1% | 55.6% |
| 56.0 | 43 | 2 | 1 | 2 | 4.7% | 7.0% | 11.6% |
| 57.0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 16.7% | 58.3% | 66.7% |
| 58.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 59.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
◆所属別実績
| 年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2015 | JRA西 | 地方 | 地方 |
| 2014 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
| 2013 | 地方 | JRA西 | JRA西 |
| 2012 | JRA西 | JRA西 | JRA東 |
| 2011 | JRA西 | JRA西 | 地方 |
| 2010 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
| 2009 | JRA西 | JRA東 | JRA西 |
| 2006 | JRA西 | JRA東 | JRA東 |
| 2005 | JRA東 | JRA東 | JRA東 |
| 2004 | JRA西 | JRA東 | JRA西 |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位| 年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 良 | 14 | 1-1 | 5-5 | 3-3 | 01:11.1 |
| 2014 | 稍 | 14 | 2-2 | 4-3 | 13-10 | 01:09.7 |
| 2013 | 良 | 14 | 3-3 | 2-2 | 6-6 | 01:09.5 |
| 2012 | 重 | 11 | 1-1 | 5-3 | 7-5 | 01:09.2 |
| 2011 | 良 | 14 | 2-2 | 9-6 | 1-1 | 01:10.4 |
| 2010 | 稍 | 11 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 01:08.9 |
| 2009 | 良 | 12 | 1-1 | 5-4 | 3-3 | 01:10.0 |
| 2006 | 良 | 14 | 3-2 | 1-1 | 4-3 | 01:09.8 |
| 2005 | 重 | 13 | 3-2 | 1-1 | 10-5 | 01:10.6 |
| 2004 | 良 | 14 | 5-4 | 4-5 | 12-10 | 01:11.3 |
◆枠番別実績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 2枠 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 3枠 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 | 0.0% | 11.1% | 16.7% |
| 4枠 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
| 5枠 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
| 6枠 | 4 | 0 | 2 | 13 | 19 | 21.1% | 21.1% | 31.6% |
| 7枠 | 1 | 3 | 0 | 15 | 19 | 5.3% | 21.1% | 21.1% |
| 8枠 | 3 | 2 | 3 | 12 | 20 | 15.0% | 25.0% | 40.0% |
◆PV
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~