■にほんブログ村トラコミュ
関屋記念(2016)
関屋記念 データ分析
関屋記念のデータ展望です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去10年の枠別成績 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトノギャラント | 柴田 善臣 | 1-0-1-15 | 5.9% | 11.8% |
| 2 | クラリティスカイ | 田辺 裕信 | ||||
| 2 | 3 | クリノタカラチャン | 村田 一誠 | 0-1-2-14 |
5.9% | 17.6% |
| 4 | ピークトラム | 小牧 太 | ||||
| 3 | 5 | ダンスアミーガ | 石橋 脩 | 1-0-0-16 |
5.9% | 5.9% |
| 6 | ケントオー | 和田 竜二 | ||||
| 4 | 7 | マジックタイム | C.ルメール | 0-2-0-15 |
11.8% | 11.8% |
| 8 | アルマディヴァン | 横山 典弘 | ||||
| 5 | 9 | ラングレー | 蛯名 正義 | 0-1-4-15 | 5.0% | 25.0% |
| 10 | レッドアリオン | 内田 博幸 | ||||
| 6 | 11 | ロサギガンティア | M.デムーロ | 0-2-0-18 | 10.0% | 10.0% |
| 12 | ダノンリバティ | 松若 風馬 | ||||
| 7 | 13 | カレンケカリーナ | 津村 明秀 | 5-1-2-18 |
23.1% | 30.8% |
| 14 | マジェスティハーツ | 北村 友一 | ||||
| 15 | リーサルウェポン | 大野 拓弥 | ||||
| 8 | 16 | マイネルアウラート | 柴田 大知 | 3-3-1-19 | 23.1% | 26.9% |
| 17 | ヤングマンパワー | 戸崎 圭太 | ||||
| 18 | タガノエトワール | 酒井 学 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。 続きを読む
see more info at 専ら軸馬・穴馬 2016 データ 血統 予想