・エプソムカップ 過去成績・過去の位置取りシート
・エプソムカップ 特別登録と「外厩」データ
東京 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルミラノ | 丹内祐 | 58 | 相沢郁 | AJCC・G2 芝2200 | 3 | 67 | 0.6 | 0.2 | 05/17 | ビッグレッドF | ||
| サーブルオール | ルメー | 56 | 萩原清 | 美浦ステークス 芝2000 | 1 | 64 | -0.1 | 0.2 | 05/25 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| グリュイエール | 福永祐 | 56 | 藤原英昭 | 府中ステークス 芝2000 | 1 | 63 | -0.3 | 0.4 | 05/15 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| シャイニープリンス | 勝浦正 | 56 | 栗田博憲 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 10 | 64 | -0.3 | -0.3 | / | |||
| バーディーイーグル | 三浦皇 | 56 | 国枝栄 | メイステークス 芝1800 | 4 | 63 | -0.3 | 0.1 | / | 千代田牧場 | ||
| ブラックスピネル | 石川裕 | 56 | 音無秀孝 | メイステークス 芝1800 | 7 | 62 | -0.3 | -0.7 | / | ノーザンFしがらき | ||
| ベルキャニオン | 石橋脩 | 56 | 堀宣行 | マイラーズC・G2 芝1600 | 5 | 65 | -0.3 | -0.6 | 05/19 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| トーセンマタコイヤ | 柴田善 | 56 | 加藤征弘 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 5 | 64 | -0.4 | 0.1 | 05/22 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| エアアンセム | 藤岡佑 | 56 | 吉村圭司 | 都大路ステークス 芝1800 | 2 | 67 | -0.5 | 0.2 | / | 山元トレセン | ||
| ダイワキャグニー | 横山典 | 56 | 菊沢隆徳 | メイステークス 芝1800 | 1 | 70 | -0.5 | 0.6 | / | 山元トレセン | ||
| マイネルフロスト | 柴田大 | 56 | 高木登 | 新潟記念・G3 芝2000 | 6 | 69 | -0.5 | 0.3 | 05/10 | ビッグレッドF | ビッグレッドF鉾田 | |
| サトノアーサー | 戸崎圭 | 56 | 池江泰寿 | メイステークス 芝1800 | 3 | 68 | -0.7 | 0.5 | / | ノーザンFしがらき | ||
| ハクサンルドルフ | 川田将 | 56 | 西園正都 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 8 | 65 | -0.8 | 0.4 | / | |||
| ゴールドサーベラス | 大野拓 | 56 | 清水英克 | メイステークス 芝1800 | 9 | 57 | -1.0 | -0.1 | / | |||
| スマートオーディン | 武 豊 | 56 | 池江泰寿 | 東京優駿・G1 芝2400 | 6 | 65 | -1.1 | 0.6 | 05/15 | ノーザンFしがらき | ||
| アデイインザライフ | 北村宏 | 56 | 萩原清 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 10 | 64 | -1.4 | 0.5 | 05/15 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp