1/22(日) 中山11R(WIN5対象) 第58回アメリカJCC(G2) 芝2200m
◆休み明け・間隔
| 間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連闘 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 2週 | 0- 0- 1- 14/ 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0 | 28 |
| 3週 | 2- 2- 1- 21/ 26 | 7.7% | 15.4% | 19.2% | 50 | 80 |
| 4週 | 4- 2- 1- 15/ 22 | 18.2% | 27.3% | 31.8% | 70 | 73 |
| 5~ 9週 | 4- 3- 7- 30/ 44 | 9.1% | 15.9% | 31.8% | 69 | 91 |
| 10~25週 | 0- 3- 0- 12/ 15 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 124 |
| 半年以上 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 明け2戦 | 1- 2- 2- 17/ 22 | 4.5% | 13.6% | 22.7% | 6 | 67 |
| 明け3戦 | 2- 2- 1- 11/ 16 | 12.5% | 25.0% | 31.3% | 76 | 148 |
| 明け4戦 | 5- 2- 2- 22/ 31 | 16.1% | 22.6% | 29.0% | 86 | 60 |
| 明け5戦 | 2- 1- 2- 12/ 17 | 11.8% | 17.6% | 29.4% | 110 | 92 |
| 明け6~ | 0- 0- 3- 20/ 23 | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 0 | 36 |
<トラコミュ>
アメリカJCC(2017) AJCC データ分析
◆前走:クラス別実績
| 前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600万下 | 1- 0- 2- 17/ 20 | 5.0% | 5.0% | 15.0% | 16 | 51 |
| OPEN特別 | 0- 2- 2- 21/ 25 | 0.0% | 8.0% | 16.0% | 0 | 42 |
| G3 | 2- 4- 2- 31/ 39 | 5.1% | 15.4% | 20.5% | 33 | 101 |
| G2 | 3- 0- 2- 18/ 23 | 13.0% | 13.0% | 21.7% | 107 | 59 |
| G1 | 4- 4- 2- 18/ 28 | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 64 | 93 |
| 重賞 | 9- 8- 6- 67/ 90 | 10.0% | 18.9% | 25.6% | 62 | 88 |
◆前走:距離別実績
| 前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同距離 | 0- 0- 1- 10/ 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 41 |
| 今回延長 | 5- 7- 7- 58/ 77 | 6.5% | 15.6% | 24.7% | 35 | 87 |
| 今回短縮 | 5- 3- 2- 37/ 47 | 10.6% | 17.0% | 21.3% | 67 | 59 |
| 1400m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 1600m | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 1800m | 1- 1- 2- 11/ 15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 21 | 64 |
| 2000m | 4- 6- 5- 41/ 56 | 7.1% | 17.9% | 26.8% | 43 | 103 |
| 2200m | 0- 0- 1- 10/ 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 41 |
| 2400m | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 51 |
| 2500m | 4- 2- 1- 15/ 22 | 18.2% | 27.3% | 31.8% | 81 | 77 |
| 2600m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 3000m | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 40 |
| 3600m | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 138 | 47 |
◆前走:レース名
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有馬記念 | 4- 2- 1- 9/16 | 25.0% | 37.5% | 43.8% | 112 | 106 |
| 中山金杯 | 2- 2- 1-23/28 | 7.1% | 14.3% | 17.9% | 46 | 74 |
| 金鯱賞 | 2- 0- 2- 2/ 6 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 183 | 148 |
| クリスマスC | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 106 | 46 |
| ステイヤーズS | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 138 | 47 |
| ディセンバーS | 0- 2- 2- 4/ 8 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 131 |
| 中日新聞杯 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 152 |
| 天皇賞秋 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 145 |
| 菊花賞 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 160 |
| 福島記念 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1260 |
| ジャパンC | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 155 |
| 寿S | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 210 |
| クリスマスC(H) | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 460 |
※前走レース名の組み合わせ
| 前走 | 1着馬 | 着 順 |
人 気 |
2着馬 | 着 順 |
人 気 |
3着馬 | 着 順 |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 金鯱賞 | 2 | 1 | ディセンバーS | 2 | 1 | ジャパンカップ | 12 | 15 |
| 2015 | ステイヤーズS | 3 | 1 | 福島記念 | 1 | 6 | 金鯱賞 | 3 | 2 |
| 2014 | 有馬記念 | 10 | 8 | 中山金杯 | 9 | 4 | ディセンバーS | 6 | 8 |
| 2013 | 金鯱賞 | 8 | 2 | 天皇賞・秋 | 17 | 9 | 金鯱賞 | 3 | 4 |
| 2012 | 有馬記念 | 4 | 11 | ディセンバーS | 1 | 2 | 中日新聞杯 | 2 | 4 |
| 2011 | 有馬記念 | 5 | 7 | 中日新聞杯 | 18 | 8 | 有馬記念 | 8 | 12 |
| 2010 | 有馬記念 | 12 | 13 | 有馬記念 | 9 | 16 | 中山金杯 | 2 | 5 |
| 2009 | 中山金杯 | 5 | 3 | 有馬記念 | 3 | 10 | ディセンバーS | 1 | 1 |
| 2008 | 中山金杯 | 2 | 2 | 中山金杯 | 11 | 10 | クリスマスC | 1 | 4 |
| 2007 | クリスマスC | 1 | 1 | 菊花賞 | 6 | 15 | 寿S | 1 | 8 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】競馬予想って本当に当たるの?
最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~