・阪急杯 過去成績・過去の位置取りシート
・阪急杯 特別登録
阪神 芝1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッキーアイル | 浜 中 | 58 | 音無秀孝 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 7 | 66 | -0.1 | -0.3 | |
| マジンプロスパー | 北村友 | 56 | 中尾秀正 | シルクロードSG3 芝1200 | 11 | 59 | -0.2 | -0.8 | |
| メイショウヤタロウ | 藤 田 | 56 | 白井寿昭 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 12 | 61 | -0.3 | -0.3 | |
| コパノリチャード | 武 豊 | 58 | 宮徹 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 2 | 71 | -0.4 | 0.4 | |
| ハノハノ | 酒井学 | 56 | 西園正都 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 16 | 54 | -0.4 | -1.1 | |
| オリービン | ルメー | 56 | 橋口弘次郎 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 6 | 68 | -0.5 | 0.2 | |
| ニホンピロアンバー | 藤岡佑 | 54 | 田所秀孝 | 葵ステークス 芝1200 | 10 | 43 | -0.5 | -0.8 | |
| ダイワマッジョーレ | Mデム | 56 | 矢作芳人 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 3 | 71 | -0.6 | 0.6 | |
| ダノンシャーク | 福 永 | 58 | 大久保龍志 | マイルCS・G1 芝1600 | 1 | 74 | -0.7 | 0.7 | |
| サドンストーム | 国分優 | 56 | 西浦勝一 | シルクロードSG3 芝1200 | 2 | 67 | -0.8 | 0.7 | |
| ローブティサージュ | 池 添 | 54 | 須貝尚介 | 京阪杯・G3 芝1200 | 14 | 55 | -0.9 | -0.2 | |
| アミカブルナンバー | 四 位 | 54 | 萩原清 | ターコイズS 芝1600 | 4 | 63 | -1.0 | 0.8 | |
| レッドオーヴァル | 戸崎圭 | 54 | 安田隆行 | 京阪杯・G3 芝1200 | 9 | 58 | -1.0 | 0.1 | |
| リヴェレンテ | 幸 | 56 | 浅見秀一 | 新春ステークス 芝1400 | 1 | 62 | -1.3 | 1.3 | |
| エールブリーズ | 秋 山 | 56 | 鮫島一歩 | リゲルステークス 芝1600 | 4 | 57 | -1.6 | 0.7 | |
| プリムラブルガリス | 小牧太 | 56 | 庄野靖志 | リゲルステークス 芝1600 | 7 | 45 | -2.2 | 0.2 |
ダイワマッジョーレにはM・デムーロ騎手が騎乗!
昨年の高松宮記念で勝ったコパノリチャードでは無いんですね。
これから毎週見られると思うと嬉しい限り。
反面、香港の競馬が難しくなってしまう事は厳しい・・・。
同騎手からのワイドが僕の香港競馬攻略方法だったのですけれども。
そして今週からC・ルメール騎手も復帰。
どちらも揃ってダイワメジャー産駒とは奇遇ですな。
例年勝つのは上部の人気馬。
ごく稀に下部の「詰脚」が「赤」のソコソコ人気馬。
現時点ではミッキーアイルかコパノリチャードでしょう。
see more info at JRDV.sp