・阪神大賞典 過去成績・過去の位置取りシート
・阪神大賞典 特別登録
阪神 芝3000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カレンミロティック | Mデム | 56 | 平田修 | 香港ヴァーズ 芝2400 | 5 | 0. | -9.9 | ||
| メイショウカドマツ | 武 豊 | 56 | 藤岡健一 | 早春S 芝2400 | 1 | 66 | 0.3 | 1.0 | |
| スズカデヴィアス | 藤岡佑 | 55 | 橋田満 | 京都記念・G2 芝2200 | 2 | 68 | 0.1 | 0.1 | |
| ラブリーデイ | シュタ | 57 | 池江泰寿 | 京都記念・G2 芝2200 | 1 | 70 | -0.1 | 0.1 | |
| フーラブライド | 酒井学 | 54 | 木原一良 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 2 | 69 | -0.4 | 0.3 | |
| ゴールドシップ | 岩田康 | 58 | 須貝尚介 | AJCC・G2 芝2200 | 7 | 72 | -0.7 | 0.2 | |
| サイモントルナーレ | 和 田 | 56 | 田中清隆 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 9 | 43 | -1.0 | -1.2 | |
| デニムアンドルビー | 浜 中 | 54 | 角居勝彦 | 有馬記念・G1 芝2500 | 9 | 71 | -1.1 | 0.7 | |
| ラストインパクト | 菱田裕 | 57 | 松田博資 | 有馬記念・G1 芝2500 | 7 | 73 | -1.1 | 0.9 | |
| スノードン | 秋 山 | 56 | 安田隆行 | 松籟ステークス 芝2400 | 4 | 60 | -1.5 | 0.9 |
see more info at JRDV.sp