・ファルコンS 過去成績・過去の位置取りシート
・ファルコンS 特別登録
中京 芝1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドペガサス | 丸 田 | 56 | 佐藤吉勝 | クロッカスS 芝1400 | 0 | 0. | -9.9 | ||
| アクティブミノル | 藤岡康 | 57 | 北出成人 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 5 | 54 | 0.1 | -0.3 | |
| レンイングランド | 松 岡 | 56 | 矢作芳人 | シンザン記念・G3 芝1600 | 5 | 49 | 0.1 | 0.0 | |
| アポロノシンザン | 勝 浦 | 56 | 堀井雅広 | 3歳500万下 芝1200 | 1 | 54 | -0.1 | 0.7 | |
| セカンドテーブル | バルジ | 57 | 崎山博樹 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 14 | 38 | -0.1 | -1.8 | |
| タガノアザガル | 松 田 | 56 | 千田輝彦 | クロッカスS 芝1400 | 9 | 29 | -0.1 | -1.5 | |
| ブラッククローバー | 松山弘 | 56 | 川村禎彦 | 萌黄賞 芝1200 | 1 | 51 | -0.1 | 0.3 | |
| マジックシャトル | 国分恭 | 56 | 清水久詞 | かささぎ賞 芝1200 | 1 | 48 | -0.1 | 0.1 | |
| ライドオンウインド | 古川吉 | 56 | 木原一良 | くすのき賞 ダ1700 | 1 | 50 | -0.2 | 0.3 | |
| コパノハート | 小崎綾 | 54 | 宮徹 | 3歳500万下 ダ1200 | 3 | 42 | -0.5 | 0.1 | |
| フミノムーン | 幸 | 56 | 西浦勝一 | なずな賞 芝1400 | 1 | 51 | -0.5 | 0.9 | |
| ブリクスト | 北村友 | 56 | 吉田直弘 | クロッカスS 芝1400 | 2 | 47 | -0.6 | 0.5 | |
| メイショウマサカゼ | 太 宰 | 56 | 本田優 | シンザン記念・G3 芝1600 | 10 | 41 | -0.8 | 0.0 | |
| ケツァルテナンゴ | 丸山元 | 56 | 笹田和秀 | アーリントンCG3 芝1600 | 7 | 44 | -0.9 | 0.5 | |
| ヤマカツエース | 藤 田 | 56 | 池添兼雄 | アーリントンCG3 芝1600 | 6 | 48 | -1.0 | 0.8 | |
| ワキノヒビキ | 北村宏 | 56 | 清水久詞 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 12 | 46 | -1.0 | -0.4 | |
| ペイシャオブロー | 吉田隼 | 57 | 菅原泰夫 | クロッカスS 芝1400 | 11 | 31 | -1.1 | -0.8 | |
| ビヨンジオール | 横山典 | 56 | 的場均 | 朱竹賞 芝1200 | 1 | 48 | -1.3 | 1.3 |
see more info at JRDV.sp