2015年5月31日日曜日

安田記念 特別登録

東京 芝1600m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
サンライズメジャー 浜田多実雄 マイラーズC・G2 芝1600 2 71 0.2 0.2 吉澤S-WEST
ロゴタイプ 田中剛 大阪杯・G2    芝2000 5 68 -0.2 -0.9
ブレイズアトレイル 藤岡健一 京王杯SC・G2  芝1400 4 65 -0.2 0.1 ノーザンFしがらき
カレンブラックヒル 平田修 大阪杯・G2    芝2000 8 65 -0.2 -1.4 ノーザンFしがらき
レッドアリオン 橋口弘次郎 マイラーズC・G2 芝1600 1 71 -0.3 0.3 吉澤S-WEST
ミッキーアイル 音無秀孝 高松宮記念・G1  芝1200 3 73 -0.4 0.3
サクラゴスペル 尾関知人 京王杯SC・G2  芝1400 1 70 -0.4 0.4 ミッドウェイF
クラレント 橋口弘次郎 マイラーズC・G2 芝1600 10 66 -0.4 -0.2
フルーキー 角居勝彦 マイラーズC・G2 芝1600 5 69 -0.5 0.3 ノーザンF天栄
リアルインパクト 堀宣行 阪神カップ・G2  芝1400 1 71 -0.5 0.5
エキストラエンド 角居勝彦 マイラーズC・G2 芝1600 4 69 -0.5 0.3
ダイワマッジョーレ 矢作芳人 京王杯SC・G2  芝1400 10 63 -0.7 0.4 グリーンウッド
ダノンシャーク 大久保龍志 阪急杯・G3    芝1400 5 66 -0.7 0.1 吉澤S-WEST
フィエロ 藤原英昭 マイラーズC・G2 芝1600 3 71 -0.8 0.7 社台F山元TC
ヴァンセンヌ 松永幹夫 京王杯SC・G2  芝1400 2 70 -1.0 1.0 グリーンウッド
ケイアイエレガント 尾形充弘 ヴィクトリアMG1 芝1600 2 71 -1.0 1.0
モーリス 堀宣行 ダービー卿CTG3 芝1600 1 74 -1.2 1.8
サトノギャラント 藤沢和雄 谷川岳ステークス  芝1600 1 69 -1.4 1.5 ミホ分場
メイショウマンボ 飯田祐史 ヴィクトリアMG1 芝1600 17 55 -2.9 1.1
続きを読む
see more info at JRDV.sp