1/22(日) 中京11R(WIN5対象) 第34回東海S(G2) ダート1800m
◆レース動画
<トラコミュ>
東海S(2017) 東海S データ分析
◆レース結果と配当
| 着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 父 | 斤量 | 騎S | タイムS | 人 | 通過順位 | 上3F | 調S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | グレンツェント | 牡4 | ネオユニヴァース | 55 | 横山 | 1.53.2 | 1 | 07-08-06-06 | 36.7 | 加藤 |
| 2 | 4 | モルトベーネ | 牡5 | ディープスカイ | 56 | 秋山 | 1.53.3 | 12 | 03-03-03-04 | 36.9 | 松永 |
| 3 | 14 | メイショウウタゲ | 牡6 | プリサイスエンド | 56 | 幸英 | 1.53.4 | 10 | 14-14-09-09 | 36.7 | 安達 |
| 4 | 7 | ショウナンアポロン | 牡7 | アドマイヤマックス | 56 | 丸田 | 1.53.4 | 13 | 01-01-01-01 | 37.3 | 古賀 |
| 5 | 15 | カゼノコ | 牡6 | アグネスデジタル | 57 | 太宰 | 1.53.4 | 11 | 16-16-16-16 | 35.9 | 野中 |
| 6 | 9 | ピオネロ | 牡6 | ネオユニヴァース | 56 | 川須 | 1.53.6 | 3 | 02-02-02-02 | 37.4 | 松永 |
| 7 | 13 | ロンドンタウン | 牡4 | カネヒキリ | 55 | 国分 | 1.53.6 | 8 | 10-10-11-12 | 36.8 | 牧田 |
| 8 | 1 | アスカノロマン | 牡6 | アグネスデジタル | 57 | 和田 | 1.53.6 | 2 | 05-06-06-06 | 37.1 | 川村 |
| 9 | 6 | ラストインパクト | 牡7 | ディープインパクト | 56 | 石橋 | 1.53.8 | 7 | 13-12-09-09 | 37.2 | 角居 |
| 10 | 12 | マイネルクロップ | 牡7 | クロフネ | 56 | 丹内 | 1.54.0 | 15 | 12-12-14-12 | 37.0 | 飯田 |
| 11 | 2 | モズライジン | 牡5 | クロフネ | 56 | 中谷 | 1.54.1 | 6 | 07-09-11-12 | 37.3 | 矢作 |
| 12 | 5 | インカンテーション | 牡7 | シニスターミニスター | 56 | 藤岡 | 1.54.2 | 4 | 10-10-11-11 | 37.4 | 羽月 |
| 13 | 11 | カラクプア | 牡4 | キングカメハメハ | 55 | 加藤 | 1.54.3 | 14 | 07-06-03-04 | 37.9 | 松田 |
| 14 | 16 | ロワジャルダン | 牡6 | キングカメハメハ | 56 | 浜中 | 1.54.5 | 5 | 14-15-14-15 | 37.5 | 戸田 |
| 15 | 3 | トウショウフリーク | 牡10 | キングカメハメハ | 56 | 酒井 | 1.54.6 | 16 | 05-04-06-06 | 38.1 | 今野 |
| 16 | 10 | リッカルド | セ6 | フサイチリシャール | 56 | 北村 | 1.54.6 | 9 | 03-04-03-02 | 38.3 | 黒岩 |
通過 38.1-51.2-63.7-76.1
上り 75.1-62.0-49.5-37.1
平均 1F:12.58 / 3F:37.73
単勝 8 \260円
複勝 8 \120円 / 4 \1,160円 / 14 \910円
枠連 2-4 \8,580円 (18)
馬連 04-08 \12,560円 (29)
ワイド 04-08 \3,240円 (28)/ 08-14 \2,130円 (19)/ 04-14 \17,900円 (70)
馬単 08-04 \17,380円 (41)
3連複 04-08-14 \88,830円 (140/560)
3連単 08-04-14 \465,440円 (671/3360)
◆レース後の騎手コメント
1着 グレンツェント(横山典弘騎手)「着差以上に余裕がありました。よく頑張ってくれました。攻め馬とレースでオン・オフの切り替えがある馬です。自由自在でした。ペースがもう少し流れるのかと思っていましたが、レースは最初のコーナーでゴチャついたところ以外はスムーズでした。若い馬ですし、まだ良くなる余地があります。今年1年人も馬もケガなく無事に幸せに平和に頑張ります」
2着 モルトベーネ(秋山真一郎騎手)
「調教で動いたイメージそのままで乗れました。スムーズに走れました。一瞬はやったと思いましたが、悔しいです」
3着 メイショウウタゲ(幸英明騎手)
「2頭分あったスペースが狭くなって引っ張ってしまいました。あれがなければ突き抜けていたと思います」
6着 ピオネロ(川須栄彦騎手)
「休み明けもありましたが、本来の力を考えればかわせると思いました。遅くなりそうでしたから、ある程度先行して行こうと位置を主張していきました。どんなレースでもできると聞いていますし、次は良くなってきそうです」
9着 ラストインパクト(石橋脩騎手)
「3~4コーナーはいい形で回って来られました。まだダートに慣れていないのか、最後は引っ掛かりのない走りになってしまいました」
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
PR━・━・━・━・━・━・━・━・━
競馬指数の精度はついにここまで来た!
・3連単が3回に1回、・馬単なら2回に1回は的中!
もう、的中しないなんて言わせません。
これからは、
的中しない日々から、的中を選ぶ日々に
▽▽▽
http://www.collabo-n.com/
━・━・━・━・━・━・━・━・━PR
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~
