1/17(火) 京都11R 第64回日経新春杯(G2) 芝2400m
◆レース動画
<トラコミュ>
京成杯(2017) 京成杯 データ分析
◆レース結果と配当
| 着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 父 | 斤量 | 騎S | タイムS | 人 | 通過順位 | 上3F | 調S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ミッキーロケット | 牡4 | キングカメハメハ | 55 | 和田 | 2.25.7 | 1 | 04-04-03-02 | 36.0 | 音無 |
| 2 | 3 | シャケトラ | 牡4 | マンハッタンカフェ | 53 | 浜中 | 2.25.7 | 2 | 06-06-05-05 | 35.7 | 角居 |
| 3 | 8 | モンドインテロ | 牡5 | ディープインパクト | 56.5 | シュ | 2.26.0 | 4 | 06-06-07-06 | 35.8 | 手塚 |
| 4 | 9 | レッドエルディスト | 牡4 | ゼンノロブロイ | 54 | 四位 | 2.26.0 | 7 | 10-10-10-10 | 35.3 | 笹田 |
| 5 | 7 | カフジプリンス | 牡4 | ハーツクライ | 54 | 福永 | 2.26.2 | 3 | 08-08-08-08 | 35.7 | 矢作 |
| 6 | 2 | ヤマカツライデン | 牡5 | シンボリクリスエス | 55 | 池添 | 2.26.4 | 5 | 01-01-01-01 | 37.1 | 池添 |
| 7 | 1 | トルークマクト | 牡7 | アドマイヤジャパン | 53 | 武豊 | 2.27.0 | 8 | 04-04-05-06 | 36.8 | 尾関 |
| 8 | 4 | マドリードカフェ | 牡6 | マンハッタンカフェ | 54 | 川島 | 2.27.2 | 13 | 02-03-03-04 | 37.5 | 荒川 |
| 9 | 6 | アクションスター | 牡7 | アグネスタキオン | 53 | 松若 | 2.27.3 | 9 | 10-10-08-08 | 36.8 | 音無 |
| 10 | 14 | レーヴミストラル | 牡5 | キングカメハメハ | 58 | M. | 2.27.3 | 6 | 14-14-14-14 | 35.6 | 高野 |
| 11 | 13 | ウインインスパイア | 牡6 | タニノギムレット | 53 | 三津 | 2.27.3 | 14 | 09-09-10-10 | 36.5 | 高橋 |
| 12 | 10 | テイエムナナヒカリ | 牡4 | ジャングルポケット | 49 | 田中 | 2.27.6 | 11 | 12-12-12-12 | 36.5 | 山内 |
| 13 | 12 | ダコール | 牡9 | ディープインパクト | 58 | 小牧 | 2.28.9 | 10 | 12-12-12-12 | 37.9 | 中竹 |
| 14 | 11 | アドマイヤフライト | 牡8 | マンハッタンカフェ | 55 | フォ | 2.31.7 | 12 | 02-02-02-02 | 42.3 | 橋田 |
通過 35.6-47.8-60.2-72.5
上り 73.2-60.9-48.4-36.4
平均 1F:12.14 / 3F:36.43
単勝 5 \290円
複勝 5 \120円 / 3 \150円 / 8 \170円
枠連 3-4 \610円 (2)
馬連 03-05 \620円 (1)
ワイド 03-05 \260円 (1)/ 05-08 \330円 (2)/ 03-08 \580円 (7)
馬単 05-03 \1,230円 (2)
3連複 03-05-08 \1,330円 (2/364)
3連単 05-03-08 \5,040円 (3/2184)
◆レース後の騎手コメント
後ほど。PR━━━━━━━━━━━━━━━━PR
「知ってますか?」
今、競馬データは
ありえない程の進化をしています。
~異次元の的中を出す競馬データ~
“穴馬”を絡ませ
アメリカJCC(G2)をわずか4頭で獲る!
↓ ↓ ↓ ↓

PR━━━━━━━━━━━━━━━━PR
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~