・東海ステークス 過去成績・過去の位置取りシート
・東海ステークス 特別登録
中京 ダート1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼノコ | 太 宰 | 57 | 野中賢二 | 東京大賞典 ダ2000 | 7 | 59 | 0. | -9.9 | / | |||
| モズライジン | 中 谷 | 56 | 矢作芳人 | 東京大賞典 ダ2000 | 6 | 61 | 0. | -9.9 | / | |||
| マイネルクロップ | 丹 内 | 56 | 飯田雄三 | ベテルギウスS ダ2000 | 7 | 63 | 0.1 | -1.4 | / | |||
| インカンテーション | 藤岡康 | 56 | 羽月友彦 | みやこS・G3 ダ1800 | 8 | 64 | -0.1 | -0.8 | 12/14 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| ショウナンアポロン | 丸 田 | 56 | 古賀史生 | 師走ステークス ダ1800 | 15 | 49 | -0.2 | -2.4 | / | |||
| ピオネロ | 福 永 | 56 | 松永幹夫 | シリウスS・G3 ダ2000 | 2 | 70 | -0.2 | 0.2 | 12/16 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| モルトベーネ | 秋 山 | 56 | 松永昌博 | みやこS・G3 ダ1800 | 6 | 64 | -0.3 | -0.6 | 01/05 | 信楽牧場 | ||
| ラストインパクト | 石橋脩 | 56 | 角居勝彦 | ジャパンカップG1 芝2400 | 10 | 69 | -0.3 | -0.8 | / | ノーザンFしがらき | ||
| リッカルド | 北村宏 | 56 | 黒岩陽一 | 師走ステークス ダ1800 | 10 | 60 | -0.3 | -0.9 | / | |||
| アスカノロマン | 和 田 | 57 | 川村禎彦 | チャンピオC・G1 ダ1800 | 3 | 77 | -0.4 | 0.3 | / | |||
| トウショウフリーク | 酒井学 | 56 | 今野貞一 | 師走ステークス ダ1800 | 9 | 60 | -0.4 | -0.7 | / | 吉澤S-WEST | ||
| メイショウウタゲ | 幸 | 56 | 安達昭夫 | 師走ステークス ダ1800 | 4 | 65 | -0.5 | 0.0 | / | 宇治田原優駿S | ||
| グレンツェント | 横山典 | 55 | 加藤征弘 | 師走ステークス ダ1800 | 1 | 70 | -0.6 | 0.7 | / | ノーザンF天栄 | ||
| ロンドンタウン | 国分恭 | 55 | 牧田和弥 | 武蔵野S・G3 ダ1600 | 8 | 64 | -0.6 | -0.4 | 12/20 | 名張TC | グリーンウッド | |
| カラクプア | 加藤祥 | 55 | 松田国英 | 摩耶ステークス ダ1800 | 1 | 60 | -0.8 | 0.8 | / | 大山ヒルズ | ||
| ロワジャルダン | 浜 中 | 56 | 戸田博文 | チャンピオC・G1 ダ1800 | 8 | 70 | -1.4 | 0.9 | 12/24 | 山元トレセン |
see more info at JRDV.sp