先ほどマカオでの競馬が始まりました。
・ライブストリーミング
・出馬表

1R目は武豊騎手が4着。
「外厩」シート 馬名太文字馬
現在レース終了した分はコレ。| 場 | レース | 馬名 | 人気 | オッズ | 着 | 外厩名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4 | シュメッターリング | 2 | 3.8 | 3 | ノーザンF天栄 |
| 中山 | 5 | ブリージーメイ | 12 | 70 | 11 | ミルファーム千葉 |
| 中山 | 6 | シャムロック | 3 | 7.3 | 1 | 山元トレセン |
| 中山 | 6 | ピネローロ | 6 | 19 | 6 | 山元トレセン |
| 中山 | 7 | マイティーハニー | 2 | 6.1 | 3 | ノーザンF天栄 |
| 中京 | 5 | ホーカーテンペスト | 1 | 2.2 | 1 | ノーザンF天栄 |
| 中京 | 5 | アロヒラニ | 2 | 4.8 | 6 | ノーザンF天栄 |
| 中京 | 6 | ボンナヴァン | 1 | 4.2 | 1 | 山元トレセン |
| 中京 | 7 | サンエリザベス | 14 | 131.4 | 15 | 栗山育成牧場 |
| 中京 | 7 | ブライトメジャー | 9 | 27.7 | 11 | awajiTC |
| 中京 | 8 | プルガステル | 7 | 14.2 | 16 | ノーザンF天栄 |
| 京都 | 6 | ホーリーブレイズ | 4 | 7.5 | 1 | 目名共同育成C |
| 京都 | 7 | ネオアトラクション | 11 | 28.4 | 1 | ノーザンFしがらき |
・「位置取りシート」 1/21
・JRDB印・外厩データ 一覧表 1/21
・本日の「位置取り傾向」 1/21
・明日の競馬 1/21
・JRDBデータの結果一覧
続きを読む
see more info at JRDV.sp