2/5(日) 京都9R 北山S(1600万下) ダート1800m
◆出走登録馬の血統
| 馬名 | 性齢 | 所属 | 斤量 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| アテンファースト | 牡7 | 栗東 | 57 | オレハマッテルゼ | フレンチデピュティ |
| アドマイヤシャイ | 牝5 | 栗東 | 55 | キンシャサノキセキ | Broad Brush |
| エクストラゴールド | 牡6 | 栗東 | 57 | ゴールドアリュール | Theatrical |
| キングノヨアケ | 牡5 | 美浦 | 57 | カネヒキリ | クロフネ |
| サンライズアルブル | 牡6 | 栗東 | 57 | ウォーエンブレム | エンドスウィープ |
| タガノゴールド | 牡6 | 栗東 | 57 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム |
| ダイゴマサムネ | 牡5 | 栗東 | 57 | アグネスデジタル | Aptitude |
| テイエムジンソク | 牡5 | 栗東 | 57 | クロフネ | フォーティナイナー |
| トップディーヴォ | 牡5 | 栗東 | 57 | キングカメハメハ | Deputy Minister |
| ナムラアラシ | 牡4 | 栗東 | 56 | エンパイアメーカー | エンドスウィープ |
| ハギノタイクーン | 牡8 | 栗東 | 57 | キングカメハメハ | Rainbow Corner |
| *フミノメモリー | 牡7 | 栗東 | 57 | Lemon Drop Kid | Storm Cat |
| メモリーシャルマン | 牝8 | 栗東 | 55 | アジュディケーティング | アーミジャー |
| *レガーロ | 牡4 | 栗東 | 56 | Bernardini | Lemon Drop Kid |
| ワンダーアシャード | 牡8 | 栗東 | 57 | アグネスフライト | Chimes Band |
◆過去4年間の1-3着馬の血統
| 年度 | 着 順 |
馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | キングノヨアケ | カネヒキリ | クロフネ |
| 2 | エノラブエナ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
| 3 | ブチコ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 2015 | 1 | キクノソル | キングカメハメハ | ジェニュイン |
| 2 | ヒラボクプリンス | ストラヴィンスキー | ダンスインザダーク | |
| 3 | ワンダーアシャード | アグネスフライト | Chimes Band | |
| 2014 | 1 | マイネルクロップ | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 2 | ワンダーアシャード | アグネスフライト | Chimes Band | |
| 3 | バンブーリバプール | マンハッタンカフェ | ブロッコ | |
| 2011 | 1 | アドマイヤテンクウ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2 | キティ | Northern Afleet | Forestry | |
| 3 | シャア | ツルマルボーイ | ジェネラス |
<トラコミュ>
今週の重賞・メインレースの予想
◆単勝オッズ別実績
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5~ 1.9 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 90 | 110 |
| 2.0~ 2.9 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 73 | 80 |
| 4.0~ 4.9 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 5.0~ 6.9 | 1- 2- 2- 2/ 7 | 14.3% | 42.9% | 71.4% | 91 | 114 |
| 7.0~ 9.9 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 161 | 45 |
| 10.0~14.9 | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 147 | 125 |
| 15.0~19.9 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 135 |
| 20.0~29.9 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 30.0~49.9 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 90 |
| 50.0~99.9 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 100.0~ | 0- 0- 0-15/15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
◆3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1 | 1,030 | 2,420 | 5,560 | 1,340 | 13,880 |
| 2015 | 3 | ⇒ | 6 | ⇒ | 1 | 640 | 4,650 | 8,270 | 2,120 | 21,310 |
| 2014 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2 | 180 | 530 | 770 | 610 | 2,000 |
| 2011 | 5 | ⇒ | 6 | ⇒ | 3 | 970 | 3,910 | 8,260 | 6,530 | 46,400 |
| 2007 | 1 | ⇒ | 6 | ⇒ | 8 | 220 | 1,390 | 2,180 | 6,640 | 27,050 |
◆牲齢別実績
牝馬は0-1-1-3/5| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 4- 0- 1-12/17 | 23.5% | 23.5% | 29.4% | 141 | 78 |
| 5歳 | 1- 4- 1-12/18 | 5.6% | 27.8% | 33.3% | 35 | 71 |
| 6歳 | 0- 0- 2-11/13 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0 | 20 |
| 7歳 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8歳 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4歳 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 55 |
| 5歳 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 160 |
| 6歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
◆脚質別実績
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 278 | 111 |
| 先行 | 3- 4- 3- 7/17 | 17.6% | 41.2% | 58.8% | 80 | 137 |
| 差し | 0- 0- 2-19/21 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0 | 14 |
| 追込 | 0- 0- 0-21/21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
※コーナー通過順位
| 年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 重 | 14 | 1- 1- 1- 1 | 3- 4- 3- 2 | 6- 6- 5- 4 | 35.5-37.0 | 01:48.5 |
| 2015 | 重 | 13 | 1- 1- 1- 1 | 2- 2- 2- 2 | 2- 2- 5- 5 | 37.1-35.5 | 01:51.5 |
| 2014 | 良 | 10 | 2- 2- 2- 2 | 4- 4- 3- 3 | 2- 2- 3- 3 | 36.6-36.1 | 01:50.9 |
| 2011 | 良 | 12 | 3- 3- 3- 3 | 1- 1- 1- 1 | 5- 5- 6- 5 | 37.1-36.5 | 01:52.9 |
| 2007 | 良 | 16 | 9- 9- 7- 4 | 5- 5- 4- 4 | 6- 6- 5- 4 | 35.4-38.0 | 01:50.6 |
※上がり3F順位別実績
| 上がり順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 1位 | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 57 | 50 |
| 3F 2位 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 194 | 94 |
| 3F 3位 | 0- 1- 2- 3/ 6 | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 0 | 145 |
| 3F ~5位 | 1- 2- 1- 3/ 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 91 | 120 |
| 3F 6位~ | 1- 2- 0-37/40 | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 25 | 19 |
◆枠番別実績
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 26 |
| 2枠 | 3- 1- 0- 2/ 6 | 50.0% | 66.7% | 66.7% | 440 | 128 |
| 3枠 | 1- 2- 2- 2/ 7 | 14.3% | 42.9% | 71.4% | 25 | 185 |
| 4枠 | 1- 2- 1- 4/ 8 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 27 | 110 |
| 5枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 6枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 22 |
| 7枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
◆馬番実績
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 |
| 2番 | 3- 1- 0- 1/ 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 528 | 154 |
| 3番 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 36 | 108 |
| 4番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 26 |
| 5番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 54 |
| 6番 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 148 |
| 7番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 114 |
| 8番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 44 | 26 |
| 9番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 10番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 11番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 12番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 13番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 14番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 15番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 偶数 | 4- 2- 2-24/32 | 12.5% | 18.8% | 25.0% | 89 | 55 |
| 奇数 | 1- 3- 3-26/33 | 3.0% | 12.1% | 21.2% | 5 | 46 |
| 大外 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
PR━━━━━━━━━━━━━━━━PR3回に1回三連単が当たってしまう!!
~異次元の的中を出す競馬データ~
2/5(日)【東京新聞杯(G3)】を
わずか4頭で獲る!
↓ ↓ ↓ ↓

PR━━━━━━━━━━━━━━━━PR
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~
