京都金杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アサクサゲンキ | 牡4 | 54.0 | 松若 |
| アドマイヤアルバ | 牡4 | 54.0 | 岩田 |
| カツジ | 牡4 | 56.0 | 松山 |
| キャンベルジュニア | 牡7 | 56.0 | - |
| グァンチャーレ | 牡7 | 56.5 | 古川 |
| コウエイタケル | 牡8 | 55.0 | 小牧 |
| ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | 柴山 |
| サラキア | 牝4 | 53.0 | 池添 |
| ストーミーシー | 牡6 | 54.0 | 吉田隼 |
| スマートオーディン | 牡6 | 57.0 | 秋山 |
| ツーエムマイスター | 牡7 | 52.0 | 四位 |
| トゥラヴェスーラ | 牡4 | 53.0 | 浜中 |
| バリス | 牡8 | 52.0 | 酒井 |
| パクスアメリカーナ | 牡4 | 55.0 | 川田 |
| ヒーズインラブ | 牡6 | 56.5 | 藤岡康 |
| マイスタイル | 牡5 | 56.0 | 田中勝 |
| ミエノサクシード | 牝6 | 54.0 | 川島 |
| リライアブルエース | 牡6 | 54.0 | 坂井 |
| ロードクエスト | 牡6 | 57.0 | 福永 |
以上19頭が登録。フルゲート18頭立てで、バリスが除外対照となります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2018 データ 血統 予想