阪神 芝外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテンロウハピネス | 56 | 昆貢 | 3歳新馬 芝1400 | 1 | 47 | 0.2 | 1.4 | ||
| ネオスターダム | 56 | 石坂正 | きさらぎ賞・G3 芝1800 | 6 | 45 | 0.1 | -0.6 | ||
| ナリタスターワン | 56 | 高橋亮 | 白梅賞 芝1600 | 1 | 52 | -0.1 | 0.3 | ||
| テイエムダンシング | 56 | 山内研二 | こぶし賞 芝1600 | 2 | 46 | -0.2 | 0.1 | ||
| ナイトフォックス | 56 | 大竹正博 | ジュニアカップ 芝1600 | 1 | 48 | -0.2 | 0.2 | ||
| キッズライトオン | 56 | 田所秀孝 | 3歳500万下 芝1400 | 2 | 46 | -0.3 | 0.1 | ||
| エイムハイ | 56 | 安田隆行 | 若竹賞 芝1800 | 3 | 46 | -0.4 | 0.2 | ||
| ケツァルテナンゴ | 56 | 笹田和秀 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 15 | 37 | -0.5 | -1.5 | ||
| ヤマカツエース | 56 | 池添兼雄 | 3歳500万下 芝1400 | 1 | 51 | -0.5 | 0.7 | ||
| ヤングマンパワー | 56 | 手塚貴久 | ジュニアカップ 芝1600 | 3 | 47 | -0.6 | 0.6 | ||
| アルノルフィーニ | 56 | 高市圭二 | クロッカスS 芝1400 | 8 | 32 | -0.7 | -0.7 | ||
| アルマワイオリ | 57 | 西浦勝一 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 2 | 58 | -0.7 | 0.6 | ||
| ネオルミエール | 56 | 藤沢和雄 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 4 | 55 | -1.0 | 0.6 | ||
| ジャジャウマナラシ | 57 | 小久保智 | ホープフルS・G2 芝2000 | 15 | 40 | -1.5 | -0.2 | ||
| ナヴィオン | 56 | 橋口弘次郎 | シンザン記念・G3 芝1600 | 3 | 51 | -1.5 | 1.5 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp