東海ステークス(2019)の予想です。
今年の注目はやはり現在5連勝中となるインティですね。
近走のパフォーマンスからはダート界に新たな風を吹かせてくれるかもしれない1頭だと思いますので、準オープン上がりの馬が単勝オッズ一桁台というは疑いたくもなりますが、それに見合う1頭だと思いますので、ここは期待も含めインティを軸とした形で勝負していきたいと思います。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2018 データ 血統 予想
東海ステークス(2019)の予想です。
今年の注目はやはり現在5連勝中となるインティですね。
近走のパフォーマンスからはダート界に新たな風を吹かせてくれるかもしれない1頭だと思いますので、準オープン上がりの馬が単勝オッズ一桁台というは疑いたくもなりますが、それに見合う1頭だと思いますので、ここは期待も含めインティを軸とした形で勝負していきたいと思います。
続きを読む東海ステークス(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去6年 枠別成績 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレンツェント | 牡6 | 56.0 | F.ミナリク | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 2 | アスカノロマン | 牡8 | 56.0 | 太宰 啓介 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
| 3 | 3 | チュウワウィザード | 牡4 | 56.0 | 川田 将雅 | 0-1-2-8 | 0.0% | 9.1% | 27.3% |
| 4 | 4 | インティ | 牡5 | 56.0 | 武 豊 | 3-0-0-8 | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| 5 | スマハマ | 牡4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | |||||
| 5 | 6 | アングライフェン | 牡7 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 1-1-1-9 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
| 7 | アンジュデジール | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 | |||||
| 6 | 8 | モルトベーネ | 牡7 | 56.0 | 藤岡 康太 | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
| 9 | シャイニービーム | 牡7 | 56.0 | 藤懸 貴志 | |||||
| 7 | 10 | コスモカナディアン | 牡6 | 56.0 | 丸山 元気 | 1-1-1-9 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
| 11 | マイネルバサラ | 牡6 | 56.0 | 吉田 隼人 | |||||
| 8 | 12 | メイショウスミトモ | 牡8 | 56.0 | 古川 吉洋 | 1-1-0-10 | 8.3% | 16.7% | 16.7% |
| 13 | カゼノコ | 牡8 | 57.0 | 小崎 綾也 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、中京競馬場改装後、過去6年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
続きを読むアメリカジョッキークラブカップ(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アクションスター | 牡9 | 56.0 | 富田 |
| サクラアンプルール | 牡8 | 56.0 | 田辺 |
| シャケトラ | 牡6 | 56.0 | 福永 |
| ショウナンバッハ | 牡8 | 56.0 | 鮫島駿 |
| ジェネラーレウーノ | 牡4 | 56.0 | 田辺 |
| ステイインシアトル | 牡8 | 56.0 | 秋山 |
| ダンビュライト | 牡5 | 57.0 | 北村友 |
| フィエールマン | 牡4 | 57.0 | ルメール |
| マイネルミラノ | 牡9 | 56.0 | 柴田大 |
| ミライヘノツバサ | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑 |
| メートルダール | 牡6 | 56.0 | 福永 |
以上11頭が登録。全馬出走可能となります。
続きを読む東海ステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アスカノロマン | 牡8 | 56.0 | 太宰 |
| アポロケンタッキー | 牡7 | 57.0 | - |
| アングライフェン | 牡7 | 56.0 | - |
| アンジュデジール | 牝5 | 55.0 | 横山典 |
| インティ | 牡5 | 56.0 | 武豊 |
| カゼノコ | 牡8 | 57.0 | - |
| クインズサターン | 牡6 | 56.0 | 四位 |
| グレンツェント | 牡6 | 56.0 | ミナリク |
| コスモカナディアン | 牡6 | 56.0 | - |
| サルサディオーネ | 牝5 | 54.0 | 丸山 |
| サングラス | 牡8 | 56.0 | - |
| シャイニービーム | 牡7 | 56.0 | - |
| スマハマ | 牡4 | 55.0 | 藤岡佑 |
| タムロミラクル | 牡7 | 56.0 | - |
| チュウワウィザード | 牡4 | 56.0 | 川田 |
| マイネルバサラ | 牡6 | 56.0 | - |
| ミツバ | 牡7 | 56.0 | 福永 |
| メイショウスミトモ | 牡8 | 56.0 | 古川 |
| モルトベーネ | 牡7 | 56.0 | 藤岡康 |
以上19頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
シャイニービーム
サングラス
アングライフェン
の3頭が除外対象となります。
京成杯(2019)の予想です。
以下で挙げるデータは過去10年分です。
このレースは当日1、2番人気が【6-4-3-7】(勝率30.0%、複勝率65.0%)、同舞台である前走葉牡丹賞組の連対馬が【2-1-1-1】(勝率40.0%、複勝率80.0%)というデータが揃っていますので、この2点を満たしそうなシークレットラン、ランフォザローゼズは外せないということになりますね。
頭数も頭数ですし、あまり積極的には買いたいレースではないんですが、データが揃った馬と前走内容から少し気になる馬もいますので、そこから中心に組み立てていきました。
続きを読む日経新春杯(2019)の予想です。
このレースは稀に波乱になることはありますが、比較的平穏に決着しやすいということもあり、前回の記事で取り上げた好走データの他にも、外せない思うデータがありますので、その該当馬たちを中心に勝負していきたいと思います。
続きを読むフェアリーステークス(2019)の予想です。
今年は先行したい馬は多そうですが、これといった逃げ馬は不在。また距離延長組もまずまずいますので、ペースはそこまで上がらず平均~ややスローと想定しています。
そうなれば、やはりある程度位置をとれる馬が有利に働くとみていますので、好位からしっかりと最後の直線も伸びてくれそうなあの馬から中心に入りたいと思います。
続きを読む京成杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| カイザースクルーン | 牡3 | 56.0 | 石川 |
| カテドラル | 牡3 | 56.0 | 福永 |
| カフジジュピター | 牡3 | 56.0 | 坂井 |
| クリスタルバローズ | 牡3 | 56.0 | 北村宏 |
| グレイスアン | 牝3 | 54.0 | - |
| シークレットラン | 牡3 | 56.0 | 内田博 |
| ダノンラスター | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ |
| ナイママ | 牡3 | 56.0 | 柴田大 |
| ヒンドゥタイムズ | 牡3 | 56.0 | 中谷 |
| マードレヴォイス | 牡3 | 56.0 | 三浦 |
| ラストドラフト | 牡3 | 56.0 | ルメール |
| ランフォザローゼス | 牡3 | 56.0 | マーフィー |
| リーガルメイン | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 |
以上13頭が登録。全馬出走可能となります。
続きを読む日経新春杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アイトーン | 牡4 | 54.0 | 国分恭 |
| アフリカンゴールド | 牡4 | 52.0 | ミナリク |
| ウインテンダネス | 牡6 | 56.0 | 内田博 |
| エーティーサンダー | 牡6 | 51.0 | 酒井 |
| ガンコ | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 |
| グローリーヴェイズ | 牡4 | 55.0 | Mデムーロ |
| ケントオー | 牡7 | 55.0 | 和田 |
| サラス | 牝4 | 49.0 | 松若 |
| シュペルミエール | 牡6 | 55.0 | 北村宏 |
| ダッシングブレイズ | 牡7 | 56.0 | 福永 |
| ノーブルマーズ | 牡6 | 56.0 | 高倉 |
| マサハヤドリーム | 牡7 | 55.0 | 北村友 |
| ミライヘノツバサ | 牡6 | 56.0 | - |
| ムイトオブリガード | 牡5 | 56.0 | 川田 |
| メイショウテッコン | 牡4 | 56.0 | 武豊 |
| ルックトゥワイス | 牡6 | 55.0 | 岩田 |
| ロードヴァンドール | 牡6 | 56.0 | 横山典 |
以上17頭が登録。
全馬出走可能となります。
続きを読むフェアリーステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アカネサス | 牝3 | 54.0 | - |
| アクアミラビリス | 牝3 | 54.0 | Mデムーロ |
| アゴベイ | 牝3 | 54.0 | 北村宏 |
| アマーティ | 牝3 | 54.0 | 三浦 |
| ウィンターリリー | 牝3 | 54.0 | 菱田 |
| エフティイーリス | 牝3 | 54.0 | 蛯名 |
| グレイスアン | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 |
| コントラチェック | 牝3 | 54.0 | ブロンデル |
| サンタンデール | 牝3 | 54.0 | 木幡巧 |
| シトラスノキセキ | 牝3 | 54.0 | ミナリク |
| スカイシアター | 牝3 | 54.0 | 津村 |
| セントセシリア | 牝3 | 54.0 | - |
| タニノミッション | 牝3 | 54.0 | 川田 |
| チェリーレッド | 牝3 | 54.0 | 勝浦 |
| チビラーサン | 牝3 | 54.0 | 田辺 |
| フィリアプーラ | 牝3 | 54.0 | 丸山 |
| ブラックダンサー | 牝3 | 54.0 | 石川 |
| ブリッツアウェイ | 牝3 | 54.0 | 内田博 |
| プリミエラムール | 牝3 | 54.0 | 武藤 |
| ホウオウカトリーヌ | 牝3 | 54.0 | 大野 |
| メイプルガーデン | 牝3 | 54.0 | 松岡 |
| ラフェリシテ | 牝3 | 54.0 | - |
| ルガールカルム | 牝3 | 54.0 | マーフィー |
| レーヴドカナロア | 牝3 | 54.0 | ルメール |
| レディードリー | 牝3 | 54.0 | 柴田善 |
以上25頭が登録。
フルゲート16頭立てで、賞金上位であるウィンターリリーとホウオウカトリーヌの2頭が出走可能。
残りの23頭が抽選対象となります(14頭/23頭)。
シンザン記念(2019)の予想です。
昨年はアーモンドアイがここを勝利し、牝馬クラシック3冠+ジャパンカップ制覇と、大いに飛躍を遂げた出世レースのひとつとなりますね。
今年も今後のクラシック戦線を盛り上げてくれる素質馬が出てくるかもしれませんので、注目の1戦となりそうですね。
予想としては、データの後押しがありそうな馬を見つけられず難しいところはありましたが、浅いキャリアの中でも、まずまず素質を感じられる3頭から中心に勝負していきたいと思います。
続きを読む京都金杯(2019)の予想です。
今年は該当馬自体は非常に少ないんですが、中山金杯の予想と同様、データが後押ししてくれそうな1頭がいますので、そこから中心に勝負したいと思います。
続きを読む中山金杯(2019)の予想です。
新年一発目の金杯は、もともとからこのデータから買ってみたいと思う1頭がいますので、そこから中心に勝負していきたいと思います。
続きを読む京都金杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アサクサゲンキ | 牡4 | 54.0 | 松若 |
| アドマイヤアルバ | 牡4 | 54.0 | 岩田 |
| カツジ | 牡4 | 56.0 | 松山 |
| キャンベルジュニア | 牡7 | 56.0 | - |
| グァンチャーレ | 牡7 | 56.5 | 古川 |
| コウエイタケル | 牡8 | 55.0 | 小牧 |
| ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | 柴山 |
| サラキア | 牝4 | 53.0 | 池添 |
| ストーミーシー | 牡6 | 54.0 | 吉田隼 |
| スマートオーディン | 牡6 | 57.0 | 秋山 |
| ツーエムマイスター | 牡7 | 52.0 | 四位 |
| トゥラヴェスーラ | 牡4 | 53.0 | 浜中 |
| バリス | 牡8 | 52.0 | 酒井 |
| パクスアメリカーナ | 牡4 | 55.0 | 川田 |
| ヒーズインラブ | 牡6 | 56.5 | 藤岡康 |
| マイスタイル | 牡5 | 56.0 | 田中勝 |
| ミエノサクシード | 牝6 | 54.0 | 川島 |
| リライアブルエース | 牡6 | 54.0 | 坂井 |
| ロードクエスト | 牡6 | 57.0 | 福永 |
以上19頭が登録。フルゲート18頭立てで、バリスが除外対照となります。
続きを読む明けましておめでとうございます!
昨年も変わらず多くのご訪問、ありがとうございました!
今年も1年、気になったデータを更新していきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします!
新年一発目は、毎年恒例の金杯レース。中山金杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げてきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アドマイヤリード | 牝6 | 56.0 | 横山典 |
| ウインブライト | 牡5 | 58.0 | 松岡 |
| エアアンセム | 牡8 | 57.0 | 田辺 |
| クレッシェンドラヴ | 牡5 | 52.0 | - |
| コズミックフォース | 牡4 | 56.0 | 石橋脩 |
| サンマルティン | セ7 | 56.0 | マーフィー |
| ステイフーリッシュ | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 |
| ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 大野 |
| タイムフライヤー | 牡4 | 56.0 | 和田 |
| タニノフランケル | 牡4 | 53.0 | 内田博 |
| ナスノセイカン | 牡7 | 55.0 | ブロンデル |
| ブラックバゴ | 牡7 | 56.0 | 戸崎圭 |
| マイネルサージュ | 牡7 | 56.0 | 津村 |
| マイネルハニー | 牡6 | 57.0 | 柴田大 |
| マウントゴールド | 牡6 | 56.0 | 武豊 |
| ヤングマンパワー | 牡7 | 57.0 | 丸山 |
| ランガディア | 牡5 | 54.0 | 北村宏 |
以上17頭が登録。フルゲート18頭立てとなりますので、全馬出走可能となります。
続きを読むホープフルステークス(2018)の予想です。
登録時よりも少し数は減りましたが、メンバー的には朝日杯FSと同様、もしくはそれ以上に面白いメンバーが揃ってくれましたね。
現在オッズの方は、2戦2勝のサートゥルナーリアが1倍台と抜けた人気。前走の走りからはここもあっさりということがあっても不思議はなさそうですが、今年は前走が終わった時点で次走は絶対に買いたいと思っていた馬がいますので、サートゥルナーリアは相手には残しますが、その1頭から中心に勝負したいと思います。
続きを読むホープフルステークス(2018)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノデイジー | 牝2 | 54.0 | 勝浦 正樹 | 2-0-1-12 | 13.3% | 20.0% |
| 2 | 2 | ブレイキングドーン | 牝2 | 54.0 | 福永 祐一 | 2-0-0-13 | 13.3% | 13.3% |
| 3 | 3 | キングリスティア | 牝2 | 54.0 | 内田 博幸 | 0-1-0-15 | 6.3% | 6.3% |
| 4 | 4 | ヒルノダカール | 牝2 | 54.0 | 松田 大作 | 1-2-3-13 | 15.8% | 31.6% |
| 5 | サートゥルナーリア | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | ||||
| 5 | 6 | ハクサンタイヨウ | 牝2 | 54.0 | 松岡 正海 | 2-2-0-14 | 22.2% | 22.2% |
| 7 | ミッキーブラック | 牝2 | 54.0 | O.マーフィー | ||||
| 6 | 8 | アドマイヤジャスタ | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 2-1-2-14 | 15.8% | 26.3% |
| 9 | ジャストアジゴロ | 牝2 | 54.0 | 田辺 裕信 | ||||
| 7 | 10 | マードレヴォイス | 牝2 | 54.0 | 三浦 皇成 | 1-3-2-14 | 20.0% | 30.0% |
| 11 | ヴァンドギャルド | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | ||||
| 8 | 12 | タニノドラマ | 牝2 | 54.0 | 池添 謙一 | 0-1-2-20 | 4.3% | 13.0% |
| 13 | コスモカレンドゥラ | 牝2 | 54.0 | 戸崎 圭太 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
続きを読むホープフルステークス(2018)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アドマイヤジャスタ | 牡2 | 55.0 | ルメール |
| キングリスティア | 牡2 | 55.0 | 内田博 |
| クリノガウディー | 牡2 | 55.0 | - |
| コスモカレンドゥラ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 |
| コパノマーティン | 牡2 | 55.0 | - |
| サートゥルナーリア | 牡2 | 55.0 | Mデムーロ |
| ジャストアジゴロ | 牡2 | 55.0 | 田辺 |
| タイセイモナーク | 牡2 | 55.0 | - |
| タニノドラマ | 牡2 | 55.0 | 吉田隼 |
| ニシノデイジー | 牡2 | 55.0 | 勝浦 |
| ハギノアップロード | 牡2 | 55.0 | - |
| ハクサンタイヨウ | 牡2 | 55.0 | 松岡 |
| ヒルノダカール | 牡2 | 55.0 | 松田 |
| ブレイキングドーン | 牡2 | 55.0 | 福永 |
| マードレヴォイス | 牡2 | 55.0 | 三浦 |
| ミッキーブラック | 牡2 | 55.0 | マーフィー |
| ヴァンドギャルド | 牡2 | 55.0 | Cデムーロ |
以上17頭が登録。フルゲート18頭立てとなりますので、全馬出走可能となります。
続きを読む有馬記念(2018)の予想です。
今年もやってきました、年内最後のお祭りレース有馬記念です。
かなり悩みに悩んで更新が遅くなりましたが、今年は毎年2頭以上の好走馬が出てきているある条件を満たした馬たちから中心に、このレースを楽しみたいと思います。
続きを読む阪神カップ(2018)の予想です。
関西は夕方過ぎから雨がぱらつきはじめて、これから土曜日の午前中にかけてもう少し降るようなので、明日はおそらく稍重以上は確定的ではないかと想定しています。
今年ははそんな馬場がプラスに働きそうな、あの馬から中心に勝負していきたいと思います。