レース名をクリックで昨年の結果。
日付 | レース名 | 場所 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 中山記念 | II | 中山 | 芝 1400 |
1 | 日 | 阪急杯 | III | 阪神 | 芝 1200 |
7 | 土 | オーシャンS | III | 中山 | 芝 1200 |
7 | 土 | チューリップ賞 | III | 阪神 | 芝外 1600 |
8 | 日 | 弥生賞 | II | 中山 | 芝 2000 |
8 | 日 | Hong Kong Macau Trophy | III | 香港 | 芝 1400 |
14 | 土 | 中日新聞杯 | III | 中京 | 芝 2000 |
15 | 日 | 中山牝馬S | III | 中山 | 芝 1800 |
15 | 日 | フィリーズレビュー | II | 阪神 | 芝 1400 |
15 | 日 | Queen's Silver Jubilee Cup | I | 香港 | 芝 1400 |
15 | 日 | Hong Kong Derby | I | 香港 | 芝 2000 |
21 | 土 | フラワーC | III | 中山 | 芝 1800 |
21 | 土 | ファルコンS | III | 中京 | 芝 1400 |
22 | 日 | スプリングS | II | 中山 | 芝 1800 |
22 | 日 | 阪神大賞典 | II | 阪神 | 芝 3000 |
28 | 土 | 日経賞 | II | 中山 | 芝 2500 |
28 | 土 | 毎日杯 | III | 阪神 | 芝外 1800 |
28 | 土 | Dubai World Cup | I | ドバイ | ダ 2000 |
29 | 日 | マーチS | III | 中山 | ダ 1800 |
29 | 日 | 高松宮記念 | I | 中京 | 芝 1200 |
この記事に今月分をまとめていきます。 続きを読む
see more info at JRDV.sp