中京 芝2000m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンコイルド | 0 | 矢作芳人 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 9 | 63 | 0.1 | -0.3 | ||
ネオブラックダイヤ | 0 | 鹿戸雄一 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 5 | 59 | 0.1 | -0.7 | ||
マイネルミラノ | 0 | 相沢郁 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 5 | 62 | -0.1 | -0.6 | ||
サンレイレーザー | 0 | 高橋義忠 | マイルCS・G1 芝1600 | 16 | 57 | -0.2 | -1.4 | ||
ミトラ | 0 | 萩原清 | AJCC・G2 芝2200 | 2 | 69 | -0.2 | 0.0 | ||
ダノンジェラート | 0 | 萩原清 | アメジストS 芝2000 | 1 | 64 | -0.3 | 0.3 | ||
アドマイヤフライト | 0 | 橋田満 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 11 | 49 | -0.4 | -2.5 | ||
ディサイファ | 0 | 小島太 | AJCC・G2 芝2200 | 5 | 66 | -0.6 | 0.2 | ||
キングズオブザサン | 0 | 荒川義之 | キャピタルS 芝1600 | 9 | 62 | -0.8 | 0.3 | ||
パッションダンス | 0 | 友道康夫 | AJCC・G2 芝2200 | 8 | 65 | -0.8 | 0.3 | ||
ゲシュタルト | 0 | 長浜博之 | アンドロメダS 芝2000 | 8 | 56 | -0.9 | -0.4 | ||
コスモオオゾラ | 0 | 高橋義博 | 白富士ステークス 芝2000 | 12 | 56 | -0.9 | -0.5 | ||
ヒットザターゲット | 0 | 加藤敬二 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 12 | 61 | -1.0 | -0.3 | ||
メイショウカンパク | 0 | 荒川義之 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 17 | 58 | -1.1 | -0.6 | ||
デウスウルト | 0 | 平田修 | 中山金杯・G3 芝2000 | 3 | 65 | -1.2 | 0.9 | ||
サングレアル | 0 | 松田博資 | エリザベス女王G1 芝2200 | 14 | 58 | -1.6 | 0.4 | ||
フレージャパン | 0 | 森秀行 | ディセンバーS 芝1800 | 7 | 63 | -1.7 | 0.9 | ||
ユールシンギング | 0 | 勢司和浩 | 中山金杯・G3 芝2000 | 17 | 59 | -1.9 | -0.2 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp