ブログの記事という形ですが僕の個人的メモ用ですね。
「詰脚」一覧と位置取りシート、結果を眺めてパターンを探すために残しておきます。
・フラワーカップ 過去成績・過去の位置取りシート
・フラワーカップ 特別登録
・フラワーC 馬番確定
「詰脚」一覧
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビアーノ | 柴山雄 | 54 | 木村哲也 | 3歳500万下 芝1400 | 1 | 56 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 |
4 | ココ | 石橋脩 | 54 | 加用正 | 3歳未勝利 ダ1700 | 1 | 42 | 0.2 | 1.5 | 13 | 11 |
8 | サトノフラリッシュ | 川 島 | 54 | 南井克巳 | 3歳新馬 芝1600 | 1 | 38 | 0.1 | 0.6 | 9 | 15 |
3 | ノットフォーマル | 黛 | 55 | 中野栄治 | フェアリーS・G3 芝1600 | 1 | 49 | 0.0 | 0.1 | 5 | 12 |
2 | ローデッド | 戸崎圭 | 54 | 荒川義之 | フェアリーS・G3 芝1600 | 2 | 48 | -0.1 | 0.0 | 3 | 5 |
6 | アフェクシオン | 柴田大 | 54 | 高橋裕 | 3歳未勝利 芝1600 | 1 | 39 | -0.1 | 0.2 | 11 | 14 |
5 | アースライズ | 三浦皇 | 54 | 矢作芳人 | 2歳未勝利 芝1800 | 1 | 39 | -0.2 | 0.2 | 12 | 2 |
7 | ジュエルメーカー | 吉田豊 | 54 | 千田輝彦 | 3歳未勝利 ダ1800 | 1 | 44 | -0.2 | 0.3 | 15 | 8 |
10 | ホワイトフーガ | 大 野 | 54 | 高木登 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 49 | -0.3 | 0.4 | 6 | 16 |
16 | ホワイトエレガンス | 村 田 | 54 | 国枝栄 | 3歳500万下 芝1800 | 2 | 45 | -0.3 | 0.2 | 14 | 9 |
13 | エグランティーナ | 木幡也 | 54 | 鹿戸雄一 | 3歳500万下 ダ1800 | 5 | 40 | -0.5 | -0.7 | 16 | 13 |
9 | ティーエスクライ | 江田照 | 54 | 岩元市三 | チューリップ賞G3 芝1600 | 8 | 47 | -0.6 | -0.5 | 10 | 7 |
12 | ディアマイダーリン | Mデム | 54 | 菊沢隆徳 | 赤松賞 芝1600 | 1 | 47 | -0.6 | 0.6 | 2 | 3 |
15 | カゼルタ | 内田博 | 54 | 高橋康之 | 3歳未勝利 芝2000 | 1 | 41 | -0.7 | 0.9 | 8 | 10 |
11 | ジャポニカーラ | 横山和 | 54 | 勢司和浩 | 3歳500万下 芝1800 | 10 | 44 | -0.8 | 0.0 | 7 | 6 |
14 | ロッカフラベイビー | 蛯名正 | 54 | 鹿戸雄一 | クイーンカップG3 芝1600 | 7 | 46 | -0.8 | 0.4 | 4 | 4 |
「後差」が「黄色」より上のゾーンからの選択。
それよりも下部からは重賞で勝ち負けの実績があればOK。
一応こんなレースでも「重賞連対」という勲章は効きます。ちゃんと来る。
なので先に実績馬は拾ってしまいましょ。
その後に
上部の人気馬
「詰脚」が「黄色・赤」パターン。
複数いる場合はレースの条件が上の馬を。
「後差」黄色以上+「詰脚」0以上+大型馬。
・明日の競馬.sp 3/21
○14・ロッカフラベイビー
○1・アルビアーノ
△2・ローデッド
△3・ノットフォーマル
4・ココ
10・ホワイトフーガ
7・ジュエルメーカー
12・ディアマイダーリン 鞍上だけ。
5・アースライズ 「外厩」だけ。
馬体重が480以上で芝で2勝したいたのは、アルビアーノとディアマイダーリンだけでした。
レースのタイプとしては近2年と似ています。 続きを読む
see more info at JRDV.sp