レース名クリックで成績を表示
日付 | レース名 | 場所 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 青葉賞 | II | 東京 | 芝 2400 |
3 | 日 | 天皇賞(春) | I | 京都 | 芝外 3200 |
3 | 日 | Champions Mile | I | 香港 | 芝 1600 |
9 | 土 | 京都新聞杯 | II | 京都 | 芝外 2200 |
9 | 土 | Queen Mother Memorial Cup | III | 香港 | 芝 2400 |
10 | 日 | NHKマイルC | I | 東京 | 芝 1600 |
10 | 日 | 新潟大賞典 | III | 新潟 | 芝外 2000 |
16 | 土 | 京王杯スプリングC | II | 東京 | 芝 1400 |
17 | 日 | ヴィクトリアマイル | I | 東京 | 芝 1600 |
17 | 日 | シンガポール航空国際C | I | シン | 芝 2000 |
23 | 土 | 平安S | III | 京都 | ダ 1900 |
24 | 日 | オークス | I | 東京 | 芝 2400 |
31 | 日 | 日本ダービー | I | 東京 | 芝 2400 |
31 | 日 | 目黒記念 | II | 東京 | 芝 2500 |
31 | 日 | Standard Chartered Champions & Chater Cup | I | 香港 | 芝 2400 |
31 | 日 | Sha Tin Vase | III | 香港 | 芝 1200 |
この記事に今月分をまとめていきます。 続きを読む
see more info at JRDV.sp