2015年4月28日火曜日

天皇賞(春) 特別登録

天皇賞(春) 過去成績・過去の位置取りシート

京都 芝3200(外)

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
スズカデヴィアス 58 橋田満    阪神大賞典・G2  芝3000 8 56 0.2 -1.9
カレンミロティック 58 平田修    阪神大賞典・G2  芝3000 4 70 -0.4 -0.5 ノーザンFしがらき
クリールカイザー 58 相沢郁    日経賞・G2    芝2500 10 66 -0.4 -0.6 吉澤S-WEST
ゴールドシップ 58 須貝尚介   阪神大賞典・G2  芝3000 1 77 -0.4 0.6 吉澤S-WEST
ラブリーデイ 58 池江泰寿   阪神大賞典・G2  芝3000 6 63 -0.4 -1.2 ノーザンFしがらき
デニムアンドルビー 56 角居勝彦   阪神大賞典・G2  芝3000 2 73 -0.5 0.3 ノーザンF天栄
タマモベストプレイ 58 南井克巳   日経賞・G2    芝2500 7 66 -0.6 -0.1 アップヒル吉澤W内
フーラブライド 56 木原一良   阪神大賞典・G2  芝3000 5 64 -0.6 -0.6 ノーザンFしがらき
フェイムゲーム 58 宗像義忠   ダイヤモンド・G3 芝3400 1 74 -0.6 0.9
ウインバリアシオン 58 松永昌博   日経賞・G2    芝2500 2 71 -0.7 0.4 ノーザンFしがらき
トーセンアルニカ 56 木村哲也   日経賞・G2    芝2500 9 66 -0.7 -0.2 エスティF小見川
ラストインパクト 58 松田博資   阪神大賞典・G2  芝3000 3 70 -0.8 0.1 ノーザンFしがらき
アドマイヤデウス 58 橋田満    日経賞・G2    芝2500 1 74 -0.9 1.2 ノーザンFしがらき
ホッコーブレーヴ 58 松永康利   日経賞・G2    芝2500 3 69 -1.0 0.7 大東牧場
フェノーメノ 58 戸田博文   日経賞・G2    芝2500 8 70 -1.3 0.6 ムラセファーム
キズナ 58 佐々木晶三  大阪杯・G2    芝2000 2 74 -1.4 1.1
サウンズオブアース 58 藤岡健一   日経賞・G2    芝2500 4 73 -1.4 1.1 社台F山元TC
ネオブラックダイヤ 58 鹿戸雄一   中日新聞杯・G3  芝2000 11 58 -1.8 0.7
続きを読む
see more info at JRDV.sp