・マイラーズカップ 過去成績・過去の位置取りシート
・マイラーズカップ 特別登録
京都 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィエロ | 戸崎圭 | 56 | 藤原英昭 | 香港マイル 芝1600 | 6 | 0. | -9.9 | 社台F山元TC | |||
| マイネルメリエンダ | 柴田未 | 56 | 和田正一郎 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 11 | 60 | 0.0 | -1.3 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| テイエムタイホー | 松 田 | 56 | 鈴木孝志 | 六甲ステークス 芝1600 | 1 | 71 | -0.2 | 0.8 | |||
| レッドアリオン | 川須栄 | 56 | 橋口弘次郎 | 洛陽ステークス 芝1600 | 1 | 68 | -0.2 | 0.4 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST | |
| タガノグランパ | 高倉稜 | 56 | 松田博資 | 大阪杯・G2 芝2000 | 12 | 58 | -0.4 | -2.0 | |||
| クラレント | 幸 | 56 | 橋口弘次郎 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 6 | 71 | -0.5 | -0.3 | 大山ヒルズ | ||
| サンライズメジャー | 四 位 | 56 | 浜田多実雄 | スワンS・G2 芝1400 | 2 | 68 | -0.6 | 0.5 | 吉澤S-WEST | ||
| シャイニープリンス | 川 田 | 56 | 栗田博憲 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 14 | 64 | -0.6 | -0.9 | |||
| ミッキードリーム | 太 宰 | 56 | 音無秀孝 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 14 | 55 | -0.7 | -0.9 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| エールブリーズ | ルメー | 56 | 鮫島一歩 | 春雷ステークス 芝1200 | 6 | 60 | -0.8 | 0.2 | グリーンウッド | ||
| マジェスティハーツ | 武 幸 | 56 | 松永昌博 | 大阪-ハンブルクC 芝2400 | 6 | 62 | -0.8 | 0.1 | 信楽牧場 | ||
| ヒストリカル | 松山弘 | 56 | 音無秀孝 | 六甲ステークス 芝1600 | 3 | 67 | -0.9 | 0.3 | |||
| フルーキー | 浜 中 | 56 | 角居勝彦 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 3 | 69 | -0.9 | 0.8 | ノーザンF天栄 | ||
| ロサギガンティア | 岩田康 | 56 | 藤沢和雄 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 15 | 63 | -0.9 | 0.2 | 社台F山元TC | ||
| タガノブルグ | 酒井学 | 56 | 鮫島一歩 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 15 | 55 | -1.1 | -0.7 | 宇治田原優駿S | ||
| ディアデラマドレ | 藤岡康 | 54 | 角居勝彦 | 愛知杯・G3 芝2000 | 1 | 71 | -1.2 | 1.4 | ノーザンF天栄 | ノーザンFしがらき | |
| マイネルホウオウ | 和 田 | 57 | 畠山吉宏 | 東風ステークス 芝1600 | 6 | 64 | -1.2 | 0.7 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| エキストラエンド | 小牧太 | 56 | 角居勝彦 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 4 | 67 | -1.5 | 0.8 | 社台F山元TC |
see more info at JRDV.sp