THE AUDEMARS PIGUET QEII CUP
沙田競馬場 8R 芝2000m 17:35発走(日本時間)・出馬表
馬番順
| ゲート番号 | 馬番 | 近6走(右から) | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 4/1/1/1/5/8 | DESIGNS ON ROME | 57 | J Moreira | J Moore |
| 2 | 2 | 4/2/2/1/3/2 | MILITARY ATTACK | 57 | Z Purton | C Fownes |
| 8 | 3 | 6/3/4/12/1/4 | BLAZING SPEED | 57 | N Callan | A S Cruz |
| 1 | 4 | 3 | CRITERION | 57 | C Williams | D A Hayes |
| 9 | 5 | 6/4/1/3 | RED CADEAUX | 57 | H Bowman | E A L Dunlop |
| 3 | 6 | 10/2/4/1/6/5 | HELENE SUPER STAR | 57 | D Whyte | A S Cruz |
| 10 | 7 | - | SMOKING SUN | 57 | S Pasquier | P Bary |
| 7 | 8 | 9/5/7/8/4/10 | CALIFORNIA MEMORY | 57 | K Teetan | A S Cruz |
| 5 | 9 | - | ステファノス | 57 | 福永祐一 | 藤原英昭 |
| 4 | 10 | 4/5/6/11/3 | HELENE HAPPY STAR | 57 | T Berry | J Moore |
| 12 | 11 | 12/7/9/8/10/6 | SAME WORLD | 57 | K C Leung | J Moore |
| 6 | 12 | 3/8/2/3/9/1 | PACKING LLAREGYB | 57 | O Peslier | A Schutz |
ゲート番号順
| ゲート番号 | 馬番 | 近6走(右から) | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | CRITERION | 57 | C Williams | D A Hayes |
| 2 | 2 | 4/2/2/1/3/2 | MILITARY ATTACK | 57 | Z Purton | C Fownes |
| 3 | 6 | 10/2/4/1/6/5 | HELENE SUPER STAR | 57 | D Whyte | A S Cruz |
| 4 | 10 | 4/5/6/11/3 | HELENE HAPPY STAR | 57 | T Berry | J Moore |
| 5 | 9 | - | ステファノス | 57 | 福永祐一 | 藤原英昭 |
| 6 | 12 | 3/8/2/3/9/1 | PACKING LLAREGYB | 57 | O Peslier | A Schutz |
| 7 | 8 | 9/5/7/8/4/10 | CALIFORNIA MEMORY | 57 | K Teetan | A S Cruz |
| 8 | 3 | 6/3/4/12/1/4 | BLAZING SPEED | 57 | N Callan | A S Cruz |
| 9 | 5 | 6/4/1/3 | RED CADEAUX | 57 | H Bowman | E A L Dunlop |
| 10 | 7 | - | SMOKING SUN | 57 | S Pasquier | P Bary |
| 11 | 1 | 4/1/1/1/5/8 | DESIGNS ON ROME | 57 | J Moreira | J Moore |
| 12 | 11 | 12/7/9/8/10/6 | SAME WORLD | 57 | K C Leung | J Moore |
see more info at JRDV.sp