・ダービー 特別登録
・ダービー 過去成績・過去の位置取りシート
昨年のダービーの記事は
・G1.sp 東京優駿(ダービー)
そこで見たコレ
・東京優駿(ダービー) 特別登録
今年もチェックしておきましょう。
(前走のレース順に並び替え)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュゼスルタン | 57 | 大江原哲 | NHKマイル・G1 芝1600 | 3 | 60 | -0.6 | 0.4 | ||||
| コスモナインボール | 57 | 和田雄二 | NHKマイル・G1 芝1600 | 10 | 56 | -1.1 | 0.3 | ||||
| ダノンメジャー | 57 | 橋口弘次郎 | NHKマイル・G1 芝1600 | 11 | 55 | -0.1 | -0.8 | ||||
| グァンチャーレ | 57 | 北出成人 | NHKマイル・G1 芝1600 | 12 | 56 | -0.8 | -0.1 | ||||
| ケツァルテナンゴ | 57 | 笹田和秀 | プリンシパルS 芝2000 | 2 | 52 | -0.4 | 0.2 | ノーザンFしがらき | |||
| マイネルシュバリエ | 57 | 和田正道 | プリンシパルS 芝2000 | 3 | 51 | 0.0 | -0.3 | ||||
| サトノラーゼン | 57 | 池江泰寿 | 京都新聞杯・G2 芝2200 | 1 | 59 | -0.4 | 0.5 | ||||
| ポルトドートウィユ | 57 | 高野友和 | 京都新聞杯・G2 芝2200 | 2 | 56 | -0.7 | 0.6 | ノーザンFしがらき | |||
| アルバートドック | 57 | 松田博資 | 京都新聞杯・G2 芝2200 | 3 | 56 | -0.9 | 0.8 | ||||
| トーセンバジル | 57 | 藤原英昭 | 京都新聞杯・G2 芝2200 | 4 | 56 | -1.0 | 0.9 | ||||
| スピリッツミノル | 57 | 本田優 | 京都新聞杯・G2 芝2200 | 6 | 53 | 0.2 | -0.2 | ||||
| ドゥラメンテ | 57 | 堀宣行 | 皐月賞・G1 芝2000 | 1 | 68 | -0.8 | 1.0 | ノーザンFしがらき | |||
| リアルスティール | 57 | 矢作芳人 | 皐月賞・G1 芝2000 | 2 | 65 | -0.4 | 0.2 | ||||
| キタサンブラック | 57 | 清水久詞 | 皐月賞・G1 芝2000 | 3 | 61 | -0.1 | -0.5 | 宇治田原優駿S | |||
| サトノクラウン | 57 | 堀宣行 | 皐月賞・G1 芝2000 | 6 | 63 | -0.9 | 0.2 | ノーザンFしがらき | |||
| ミュゼエイリアン | 57 | 黒岩陽一 | 皐月賞・G1 芝2000 | 7 | 60 | -0.6 | -0.2 | ||||
| コメート | 57 | 土田稔 | 皐月賞・G1 芝2000 | 10 | 57 | -0.5 | -0.8 | ||||
| タガノエスプレッソ | 57 | 五十嵐忠男 | 皐月賞・G1 芝2000 | 13 | 55 | -0.8 | -1.1 | ||||
| ベルラップ | 57 | 須貝尚介 | 皐月賞・G1 芝2000 | 14 | 48 | -0.4 | -2.8 | ||||
| アダムスブリッジ | 57 | 石坂正 | 若葉ステークス 芝2000 | 3 | 52 | -0.9 | 0.6 | ノーザンFしがらき | |||
| レーヴミストラル | 57 | 松田博資 | 青葉賞・G2 芝2400 | 1 | 59 | -0.6 | 0.7 | ||||
| タンタアレグリア | 57 | 国枝栄 | 青葉賞・G2 芝2400 | 2 | 53 | -0.4 | 0.3 | ||||
| ヴェラヴァルスター | 57 | 木村哲也 | 青葉賞・G2 芝2400 | 3 | 54 | -0.6 | 0.4 | ノーザンF天栄 | |||
| ティルナノーグ | 57 | 松永幹夫 | 青葉賞・G2 芝2400 | 7 | 52 | -1.3 | 0.8 | 大山ヒルズ | |||
| マイネルサクセサー | 57 | 畠山吉宏 | 青葉賞・G2 芝2400 | 12 | 44 | -0.6 | -0.7 | ビッグレッドF鉾田 | |||
| マサハヤドリーム | 57 | 今野貞一 | 青葉賞・G2 芝2400 | 14 | 43 | -0.2 | -1.4 | グリーンウッド |
続きを読む
see more info at JRDV.sp