2015年5月28日木曜日

ダービー 馬番確定

ダービー 特別登録
ダービー 過去成績・過去の位置取りシート
東京優駿(ダービー) 特別登録2

東京 芝2400m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
1 サトノラーゼン 岩田康 57 池江泰寿   京都新聞杯・G2  芝2200 1 59 -0.4 0.5
2 タンタアレグリア 蛯名正 57 国枝栄    青葉賞・G2    芝2400 2 53 -0.4 0.3
3 コメート 嘉 藤 57 土田稔    皐月賞・G1    芝2000 10 57 -0.5 -0.8
4 グァンチャーレ 松 岡 57 北出成人   NHKマイル・G1 芝1600 12 56 -0.8 -0.1
5 ダノンメジャー 小牧太 57 橋口弘次郎  NHKマイル・G1 芝1600 11 55 -0.1 -0.8
6 ポルトドートウィユ 武 豊 57 高野友和   京都新聞杯・G2  芝2200 2 56 -0.7 0.6 ノーザンFしがらき
7 レーヴミストラル 川 田 57 松田博資   青葉賞・G2    芝2400 1 59 -0.6 0.7
8 ベルラップ 三浦皇 57 須貝尚介   皐月賞・G1    芝2000 14 48 -0.4 -2.8
9 コスモナインボール 柴田大 57 和田雄二   NHKマイル・G1 芝1600 10 56 -1.1 0.3
10 ミュゼエイリアン 横山典 57 黒岩陽一   皐月賞・G1    芝2000 7 60 -0.6 -0.2 社台F山元TC
11 サトノクラウン ルメー 57 堀宣行    皐月賞・G1    芝2000 6 63 -0.9 0.2 ノーザンFしがらき
12 アダムスブリッジ 和 田 57 石坂正    若葉ステークス   芝2000 3 52 -0.9 0.6 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
13 リアルスティール 福 永 57 矢作芳人   皐月賞・G1    芝2000 2 65 -0.4 0.2 ノーザンFしがらき
14 ドゥラメンテ Mデム 57 堀宣行    皐月賞・G1    芝2000 1 68 -0.8 1.0 ノーザンFしがらき
15 ミュゼスルタン 柴田善 57 大江原哲   NHKマイル・G1 芝1600 3 60 -0.6 0.4
16 スピリッツミノル 酒井学 57 本田優    京都新聞杯・G2  芝2200 6 53 0.2 -0.2
17 キタサンブラック 北村宏 57 清水久詞   皐月賞・G1    芝2000 3 61 -0.1 -0.5 宇治田原優駿S 宇治田原優駿S
18 タガノエスプレッソ 菱田裕 57 五十嵐忠男  皐月賞・G1    芝2000 13 55 -0.8 -1.1

「詰脚」順は以下に。 続きを読む
see more info at JRDV.sp