東京 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルビアーノ | 55 | 木村哲也 | フラワーC・G3 芝1800 | 1 | 54 | 0.1 | 0.3 | ノーザンF天栄 | |||
| クラリティスカイ | 57 | 友道康夫 | 皐月賞・G1 芝2000 | 5 | 60 | 0.1 | -0.6 | ||||
| マルターズアポジー | 57 | 堀井雅広 | ひめさゆり賞 芝2000 | 1 | 49 | 0.1 | 0.3 | ||||
| ダノンメジャー | 57 | 橋口弘次郎 | スプリングS・G2 芝1800 | 5 | 54 | -0.1 | -0.3 | ||||
| タガノアザガル | 57 | 千田輝彦 | ファルコンS・G3 芝1400 | 1 | 53 | -0.2 | 0.2 | 宇治田原優駿S | |||
| レンイングランド | 57 | 矢作芳人 | マーガレットS 芝1400 | 10 | 37 | -0.2 | -1.8 | ||||
| アンビシャス | 57 | 音無秀孝 | 毎日杯・G3 芝1800 | 3 | 55 | -0.3 | 0.2 | ||||
| ブルドッグボス | 57 | 西浦勝一 | オキザリス賞 ダ1400 | 1 | 48 | -0.3 | 0.5 | ||||
| マテンロウハピネス | 57 | 昆貢 | 橘ステークス 芝1400 | 1 | 53 | -0.3 | 0.3 | ||||
| テンダリーヴォイス | 55 | 萩原清 | 桜花賞・G1 芝1600 | 12 | 48 | -0.4 | -0.7 | ||||
| ダイワエキスパート | 57 | 鹿戸雄一 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 49 | -0.5 | 0.5 | 社台F山元TC | |||
| ナイトフォックス | 57 | 大竹正博 | 橘ステークス 芝1400 | 8 | 47 | -0.5 | -0.1 | ||||
| ニシノラッシュ | 57 | 田村康仁 | クロッカスS 芝1400 | 1 | 51 | -0.5 | 0.6 | 西山牧場阿見分場 | |||
| フミノムーン | 57 | 西浦勝一 | マーガレットS 芝1400 | 1 | 57 | -0.6 | 1.0 | ||||
| ブラヴィッシモ | 57 | 須貝尚介 | 橘ステークス 芝1400 | 2 | 52 | -0.6 | 0.6 | ||||
| コスモナインボール | 57 | 和田雄二 | NZT・G2 芝1600 | 10 | 48 | -0.7 | -0.1 | ビッグレッドF鉾田 | |||
| ヤングマンパワー | 57 | 手塚貴久 | NZT・G2 芝1600 | 8 | 53 | -0.7 | 0.2 | ||||
| ロードフェリーチェ | 57 | 昆貢 | 橘ステークス 芝1400 | 7 | 48 | -0.8 | 0.3 | ||||
| ヤマカツエース | 57 | 池添兼雄 | NZT・G2 芝1600 | 1 | 56 | -0.9 | 1.0 | ||||
| ケツァルテナンゴ | 57 | 笹田和秀 | ファルコンS・G3 芝1400 | 6 | 47 | -1.0 | 0.6 | ||||
| ジャストドゥイング | 57 | 中竹和也 | NZT・G2 芝1600 | 9 | 49 | -1.0 | 0.3 | 大山ヒルズ | |||
| アヴニールマルシェ | 57 | 藤沢和雄 | 共同通信杯・G3 芝1800 | 5 | 55 | -1.1 | 0.6 | ノーザンF天栄 | |||
| アルマワイオリ | 57 | 西浦勝一 | NZT・G2 芝1600 | 3 | 56 | -1.2 | 1.1 | ||||
| グァンチャーレ | 57 | 北出成人 | 弥生賞・G2 芝2000 | 4 | 57 | -1.2 | 0.6 | ワコーFアカデミー | |||
| クールホタルビ | 55 | 清水久詞 | 桜花賞・G1 芝1600 | 18 | 43 | -1.3 | -0.2 | 宇治田原優駿S | |||
| スキースクール | 55 | 西浦勝一 | 3歳500万下 ダ1200 | 1 | 54 | -1.3 | 2.1 | ||||
| ミュゼスルタン | 57 | 大江原哲 | スプリングS・G2 芝1800 | 7 | 56 | -1.4 | 0.9 | 社台ファーム | |||
| ワキノヒビキ | 57 | 清水久詞 | マーガレットS 芝1400 | 8 | 50 | -1.4 | 0.1 | ||||
| ダッシングブレイズ | 57 | 吉村圭司 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 53 | -2.0 | 2.2 | ||||
| グランシルク | 57 | 戸田博文 | NZT・G2 芝1600 | 2 | 58 | -2.2 | 2.1 |
see more info at JRDV.sp