京都 ダート1900m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジアエクスプレス | 手塚貴久 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 2 | 73 | 0.1 | 0.0 | |||||
| ニホンピロアワーズ | 大橋勇樹 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 13 | 59 | 0.0 | -2.0 | |||||
| ブルーチッパー | 藤岡健一 | ブリリアントS ダ2100 | 16 | 46 | -0.1 | -2.7 | グリーンウッド | ||||
| クリノスターオー | 高橋義忠 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 1 | 74 | -0.1 | 0.2 | 名張TC | ||||
| レッドグランザ | 昆貢 | ブリリアントS ダ2100 | 7 | 59 | -0.2 | -0.6 | |||||
| インカンテーション | 羽月友彦 | フェブラリーSG1 ダ1600 | 2 | 74 | -0.2 | 0.1 | |||||
| ドコフクカゼ | 友道康夫 | ブリリアントS ダ2100 | 1 | 69 | -0.3 | 0.3 | 吉澤S-WEST | ||||
| メテオロロジスト | 池江泰寿 | ブリリアントS ダ2100 | 11 | 58 | -0.3 | -1.1 | 吉澤S-WEST | ||||
| ワンダーコロアール | 河内洋 | 羅生門ステークス ダ1400 | 1 | 65 | -0.3 | 0.6 | |||||
| ダノンバトゥーラ | 角居勝彦 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 4 | 68 | -0.3 | -0.1 | |||||
| マキャヴィティ | 萩原清 | 初春ステークス ダ1200 | 1 | 62 | -0.4 | 0.4 | |||||
| アンコイルド | 矢作芳人 | ブリリアントS ダ2100 | 3 | 65 | -0.4 | 0.1 | |||||
| ガンジス | 大久保龍志 | 大和ステークス ダ1400 | 12 | 58 | -0.4 | -0.4 | |||||
| ベルサリエーレ | 池江泰寿 | ブリリアントS ダ2100 | 15 | 46 | -0.4 | -2.2 | 吉澤S-WEST | ||||
| ナリタハリケーン | 中尾秀正 | 桃山ステークス ダ1900 | 1 | 64 | -0.5 | 0.7 | ノーザンFしがらき | ||||
| ソリタリーキング | 石坂正 | ブリリアントS ダ2100 | 2 | 70 | -0.5 | 0.5 | ノーザンFしがらき | ||||
| マイネルクロップ | 飯田雄三 | マーチS・G3 ダ1800 | 1 | 68 | -0.5 | 0.5 | ビッグレッドF鉾田 | ||||
| バンズーム | 久保田貴士 | 下総ステークス ダ1800 | 1 | 64 | -0.5 | 0.5 | |||||
| サトノプライマシー | 堀宣行 | オアシスステークス ダ1600 | 2 | 65 | -0.5 | 0.5 | 社台F山元TC | ||||
| ソロル | 中竹和也 | マーチS・G3 ダ1800 | 8 | 67 | -0.6 | 0.3 | |||||
| ナムラビクター | 福島信晴 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 3 | 74 | -0.6 | 0.5 | 小松TC | ||||
| タールタン | 吉村圭司 | オアシスステークス ダ1600 | 5 | 62 | -0.7 | 0.2 | ノーザンFしがらき | ||||
| アメージングタクト | 浜田多実雄 | 天王山ステークス ダ1200 | 7 | 59 | -0.7 | -0.1 | |||||
| グランドシチー | 相沢郁 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 2 | 69 | -0.7 | 0.0 | |||||
| ダイヤノゲンセキ | 坂口正則 | ブリリアントS ダ2100 | 9 | 58 | -0.8 | -0.2 | |||||
| ラヴィアンクレール | 鈴木伸尋 | 京葉ステークス ダ1200 | 3 | 64 | -0.8 | 0.7 | 社台F山元TC | ||||
| クラシカルノヴァ | 飯田雄三 | ブリリアントS ダ2100 | 10 | 55 | -0.9 | -0.4 | |||||
| エノラブエナ | 宮本博 | 上賀茂ステークス ダ1800 | 1 | 64 | -0.9 | 1.0 | |||||
| アスカノロマン | 川村禎彦 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 14 | 52 | -0.9 | -1.8 | |||||
| グラッツィア | 角居勝彦 | オアシスステークス ダ1600 | 9 | 57 | -0.9 | -0.2 | 社台F山元TC | ||||
| イッシンドウタイ | 伊藤圭三 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 5 | 66 | -0.9 | 0.2 | |||||
| ローマンレジェンド | 藤原英昭 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 6 | 71 | -1.1 | 0.3 | グリーンウッド | ||||
| ナリタポセイドン | 南井克巳 | ブリリアントS ダ2100 | 6 | 60 | -1.1 | 0.5 | グリーンウッド | ||||
| デザートオアシス | 野中賢二 | コーラルステークス ダ1400 | 11 | 57 | -1.2 | -0.4 | グリーンウッド | ||||
| タガノゴールド | 川村禎彦 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 7 | 64 | -1.2 | 0.3 | |||||
| ベルゲンクライ | 高橋文雅 | マーチS・G3 ダ1800 | 5 | 66 | -1.2 | 1.1 | |||||
| ニンジャ | 宮徹 | 鞍馬ステークス 芝1200 | 4 | 64 | -1.3 | 1.1 | |||||
| アンズチャン | 大和田成 | 銀蹄ステークス ダ1400 | 1 | 62 | -1.3 | 1.4 | 社台F山元TC | ||||
| エアウルフ | 角居勝彦 | コーラルステークス ダ1400 | 3 | 67 | -1.4 | 0.8 | |||||
| サウンドトゥルー | 高木登 | オアシスステークス ダ1600 | 3 | 65 | -1.4 | 1.2 | テンコーTC | ||||
| モグモグパクパク | 高橋祥泰 | すばるステークス ダ1400 | 13 | 52 | -1.6 | -0.2 | |||||
| メイショウツチヤマ | 小島太 | 天王山ステークス ダ1200 | 8 | 58 | -1.6 | 0.7 | |||||
| レオンビスティー | 西村真幸 | 鞍馬ステークス 芝1200 | 13 | 56 | -1.8 | 0.9 | 三重ホースTC |
see more info at JRDV.sp