阪神 芝2000m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダノンジェラート | 萩原清 | モンゴル大統領賞 芝1800 | 0 | 0. | -9.9 | ノーザンF天栄 | |||||
セイカプリコーン | 服部利之 | 障害未勝利 2890 | 11 | 0. | -9.9 | ||||||
トウケイヘイロー | 清水久詞 | 札幌記念・G2 芝2000 | 11 | 57 | 0.2 | -2.4 | 宇治田原優駿S | ||||
メイショウナルト | 武田博 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 15 | 58 | -0.1 | -1.5 | グリーンF甲南 | ||||
ラブリーデイ | 池江泰寿 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 8 | 70 | -0.3 | -0.2 | ノーザンFしがらき | ||||
レッドデイヴィス | 音無秀孝 | 京都記念・G2 芝2200 | 4 | 66 | -0.3 | 0.1 | |||||
エアソミュール | 角居勝彦 | 大阪杯・G2 芝2000 | 3 | 70 | -0.4 | -0.4 | 社台F山元TC | ||||
エーティータラント | 木原一良 | 烏丸ステークス 芝2400 | 3 | 61 | -0.5 | 0.3 | |||||
グランデッツァ | 平田修 | 都大路ステークス 芝1800 | 2 | 68 | -0.6 | 0.4 | 社台F山元TC | ||||
クランモンタナ | 音無秀孝 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 9 | 62 | -0.6 | 0.1 | 社台F山元TC | ||||
アズマシャトル | 加用正 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 12 | 63 | -1.0 | 0.4 | 下河辺牧場 | ||||
マジェスティハーツ | 松永昌博 | 都大路ステークス 芝1800 | 4 | 61 | -1.2 | 0.4 | |||||
マックスドリーム | 宮徹 | 都大路ステークス 芝1800 | 11 | 56 | -2.0 | 0.4 | テンコーTC |
see more info at JRDV.sp