・宝塚記念 特別登録
・宝塚記念 過去成績・過去の位置取りシート
阪神 芝2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンパンドラ | 池 添 | 56 | 高野友和 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 8 | 65 | -2.4 | 1.5 | ノーザンFしがらき | |
| 2 | トーセンスターダム | 武 豊 | 58 | 池江泰寿 | クイーンエリザベス 芝2000 | 5 | 0. | -9.9 | ノーザンFしがらき | ||
| 3 | ネオブラックダイヤ | 秋 山 | 58 | 鹿戸雄一 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 5 | 72 | -0.8 | 0.5 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| 4 | アドマイヤスピカ | 幸 | 58 | 松田博資 | 目黒記念・G2 芝2500 | 9 | 58 | -0.6 | -0.3 | ノーザンFしがらき | |
| 5 | カレンミロティック | 蛯名正 | 58 | 平田修 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 3 | 73 | -0.1 | 0.0 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 6 | デニムアンドルビー | 浜 中 | 56 | 角居勝彦 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 10 | 68 | -1.2 | 0.3 | ||
| 7 | ワンアンドオンリー | Mデム | 58 | 橋口弘次郎 | ドバイシーマC 芝2410 | 3 | 0. | -9.9 | 大山ヒルズ | ||
| 8 | ディアデラマドレ | 藤岡康 | 56 | 角居勝彦 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 7 | 68 | -2.8 | 2.2 | ||
| 9 | トウシンモンステラ | 和 田 | 58 | 村山明 | 目黒記念・G2 芝2500 | 8 | 60 | -0.4 | -0.3 | 宇治田原優駿S | |
| 10 | オーシャンブルー | 松山弘 | 58 | 池江泰寿 | 目黒記念・G2 芝2500 | 15 | 63 | -0.9 | -0.6 | グリーンウッド | グリーンウッド |
| 11 | ヌーヴォレコルト | 岩田康 | 56 | 斉藤誠 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 6 | 67 | -2.1 | 1.5 | 社台F山元TC | 社台F山元TC |
| 12 | レッドデイヴィス | 松若風 | 58 | 音無秀孝 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 6 | 65 | -0.6 | 0.0 | ノーザンFしがらき | |
| 13 | ラキシス | ルメー | 56 | 角居勝彦 | 大阪杯・G2 芝2000 | 1 | 76 | -1.2 | 1.5 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| 14 | トーホウジャッカル | 酒井学 | 58 | 谷潔 | 菊花賞・G1 芝3000 | 1 | 71 | -0.4 | 0.5 | 小松TC | |
| 15 | ゴールドシップ | 横山典 | 58 | 須貝尚介 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 1 | 76 | -0.3 | 0.3 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST |
| 16 | ラブリーデイ | 川 田 | 58 | 池江泰寿 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 1 | 72 | -0.6 | 0.9 | ノーザンFしがらき |
「詰脚」順は以下に。 続きを読む
see more info at JRDV.sp