中京 芝1200m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルカント | 0 | 角田晃一 | コーラルステークス ダ1400 | 13 | 51 | 0.2 | -2.2 | 大山ヒルズ | |||
ホウライアキコ | 0 | 南井克巳 | 安土城ステークス 芝1400 | 2 | 65 | 0.0 | -0.2 | アップヒル吉澤W内 | |||
ナリタスーパーワン | 0 | 松永昌博 | 米子ステークス 芝1600 | 5 | 62 | -0.3 | -0.1 | ||||
レオパルディナ | 0 | 高橋康之 | 桜花賞・G1 芝1600 | 11 | 49 | -0.3 | -0.8 | ||||
ダンスディレクター | 0 | 笹田和秀 | 京王杯SC・G2 芝1400 | 12 | 66 | -0.4 | 0.1 | 宇治田原優駿S | |||
フレイムヘイロー | 0 | 蛯名利弘 | 韋駄天ステークス 芝1000 | 1 | 66 | -0.4 | 0.5 | 小野瀬ファーム | |||
ワキノブレイブ | 0 | 清水久詞 | 鞍馬ステークス 芝1200 | 3 | 66 | -0.5 | 0.4 | 宇治田原優駿S | |||
ジャストドゥイング | 0 | 中竹和也 | 葵ステークス 芝1200 | 1 | 60 | -0.6 | 0.8 | ||||
ベステゲシェンク | 0 | 古賀慎明 | オーシャンS・G3 芝1200 | 3 | 68 | -0.6 | 0.4 | ||||
サドンストーム | 0 | 西浦勝一 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 4 | 67 | -0.7 | 0.0 | ||||
タガノブルグ | 0 | 鮫島一歩 | 京王杯SC・G2 芝1400 | 9 | 63 | -0.7 | 0.4 | ||||
ニンジャ | 0 | 宮徹 | 安土城ステークス 芝1400 | 7 | 60 | -0.7 | 0.1 | ||||
ベルゲンクライ | 0 | 高橋文雅 | アハルテケS ダ1600 | 2 | 66 | -0.7 | 0.6 | ||||
レオンビスティー | 0 | 西村真幸 | 安土城ステークス 芝1400 | 15 | 44 | -0.7 | -1.2 | ||||
トーホウアマポーラ | 0 | 高橋亮 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 9 | 61 | -0.8 | -0.3 | 宇治田原優駿S | |||
マコトナワラタナ | 0 | 鮫島一歩 | 鞍馬ステークス 芝1200 | 7 | 62 | -0.8 | 0.4 | ||||
ウリウリ | 0 | 藤原英昭 | 安土城ステークス 芝1400 | 1 | 69 | -0.9 | 1.1 | ノーザンFしがらき | |||
レッドオーヴァル | 0 | 安田隆行 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 14 | 58 | -1.0 | -0.4 | ||||
ドレッドノート | 0 | 佐々木晶三 | 天保山ステークス ダ1400 | 7 | 61 | -1.1 | 0.4 | ||||
ヴァンヌーヴォー | 0 | 角田晃一 | 栗東ステークス ダ1400 | 8 | 60 | -1.1 | 0.2 | ||||
セイカプリコーン | 0 | 服部利之 | 天保山ステークス ダ1400 | 9 | 56 | -1.6 | 0.4 | ||||
ベルルミエール | 0 | 高橋亮 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 14 | 58 | -2.2 | 0.7 |
see more info at JRDV.sp