福島 芝1800m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルターズアポジー | 0 | 堀井雅広 | プリンシパルS 芝2000 | 17 | 20 | 0.0 | -4.2 | ||||
グランアルマダ | 0 | 西園正都 | 三田特別 芝2200 | 2 | 53 | -0.1 | -0.1 | ||||
ムーンクレスト | 0 | 本田優 | 三木特別 芝1800 | 2 | 54 | -0.1 | 0.0 | ||||
ロジチャリス | 0 | 国枝栄 | 3歳上500万下 芝1600 | 1 | 57 | -0.1 | 0.6 | ノーザンF天栄 | |||
ストレンジクォーク | 0 | 小島太 | 青葉賞・G2 芝2400 | 10 | 49 | -0.2 | -0.7 | ノーザンF天栄 | |||
マイネルシュバリエ | 0 | 和田正道 | 白百合ステークス 芝1800 | 11 | 48 | -0.2 | -0.6 | ||||
アッシュゴールド | 0 | 池江泰寿 | 毎日杯・G3 芝1800 | 15 | 40 | -0.3 | -1.3 | ||||
キャンベルジュニア | 0 | 堀宣行 | 夏木立賞 芝2000 | 1 | 52 | -0.3 | 0.3 | ||||
ブランドベルグ | 0 | 牧田和弥 | 3歳上500万下 芝2000 | 1 | 56 | -0.3 | 0.8 | ||||
ホワイトウインド | 0 | 清水英克 | スイートピーS 芝1800 | 7 | 47 | -0.3 | 0.0 | ||||
グリュイエール | 0 | 藤原英昭 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 52 | -0.4 | 0.5 | ||||
ストーンウェア | 0 | 吉田直弘 | 白藤賞 芝1600 | 5 | 48 | -0.4 | 0.0 | グリーンウッド | |||
レアリスタ | 0 | 堀宣行 | 3歳上500万下 芝1800 | 1 | 53 | -0.4 | 0.4 | ||||
アクセラレート | 0 | 佐々木晶三 | 3歳上500万下 芝1800 | 11 | 43 | -0.6 | -0.7 | ||||
ミュゼゴースト | 0 | 大江原哲 | 白百合ステークス 芝1800 | 3 | 56 | -0.7 | 0.6 | ||||
アンビシャス | 0 | 音無秀孝 | プリンシパルS 芝2000 | 1 | 56 | -0.9 | 1.1 | ||||
ストリートキャップ | 0 | 斉藤誠 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 51 | -1.0 | 1.1 | ||||
ナヴィオン | 0 | 橋口弘次郎 | 毎日杯・G3 芝1800 | 12 | 47 | -1.0 | 0.3 |
see more info at JRDV.sp