・安田記念 過去成績・過去の位置取りシート
・安田記念 特別登録
・安田記念 馬番確定
・安田記念 位置取りシート前日版
土曜日の東京芝の傾向は
位置取り
| R | 距離 | 頭 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | 馬番 | 馬齢 | 印 | 位置取り | 番手 | 後列 | 人 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2歳新馬 | 芝 | 1400 | 稍 | 17 | 2 | 2 | 内 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | ◎◎<@+追 | 最 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | ○△>追 | 外 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 3歳未勝利 | 芝 | 1800 | 稍 | 18 | 4 | 3 | ▲◎+追 | 中 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 注 | 内 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 中 | 4 | 3 | 10 | |
| 9 | 国分寺特別 | 芝 | 1600 | 稍 | 12 | 12 | 3 | △▲ | 大 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4降 | ○◎>+ | 内 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | ▲ @ | 外 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 稲村ヶ崎特別 | 芝 | 2000 | 稍 | 9 | 3 | 4降 | ▲注@ | 外 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | △* | 外 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4降 | ◎◎>+追 | 最 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 3歳上500万下 | 芝 | 1400 | 稍 | 17 | 7 | 3 | ▲追 | 内 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4降 | ◎△追 | 中 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | ▲▽ | 外 | 1 | 1 | 3 |
通過順
| R | 距離 | 頭 | タイム | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | 馬番 | 通過順 | 後3F | 後順 | 馬体順 | 人 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2歳新馬 | 芝 | 1400 | 稍 | 17 | 1.23.9 | 2 | - -13-13 | 344 | 1 | 400k | 6 | 13 | - - 9- 9 | 348 | 3 | 454k | 2 | 17 | - -10-11 | 345 | 2 | 506k | 4 |
| 6 | 3歳未勝利 | 芝 | 1800 | 稍 | 18 | 1.48.4 | 4 | - 6- 6- 7 | 350 | 1 | 446k | 3 | 14 | - 4- 4- 4 | 356 | 2 | 504k | 2 | 9 | - 2- 2- 2 | 358 | 4 | 484k | 10 |
| 9 | 国分寺特別 | 芝 | 1600 | 稍 | 12 | 1.34.7 | 12 | - - 3- 4 | 339 | 4 | 408k | 4 | 7 | - - 8- 8 | 337 | 3 | 462k | 2 | 11 | - -11-11 | 336 | 2 | 430k | 3 |
| 10 | 稲村ヶ崎特別 | 芝 | 2000 | 稍 | 9 | 2.01.3 | 3 | - 2- 2- 3 | 337 | 2 | 450k | 1 | 5 | - 7- 8- 8 | 335 | 1 | 470k | 5 | 2 | - 1- 1- 1 | 343 | 6 | 498k | 4 |
| 12 | 3歳上500万下 | 芝 | 1400 | 稍 | 17 | 1.21.4 | 7 | - - 4- 3 | 345 | 7 | 454k | 2 | 10 | - -10-10 | 340 | 2 | 452k | 1 | 17 | - -10-11 | 339 | 1 | 466k | 3 |
前走
| R | 距離 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | 馬番 | 場所 | 距離 | 馬場 | 3角 | 4角 | 着 | 着差 | 前差 | 後差 | 詰脚 | 人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 芝 | 1800 | 稍 | 4 | 未 | 東京 | 芝 | 1800 | 良 | 3 | 3 | 2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 3 | 14 | 未 | 新潟 | 芝 | 2000 | 重 | 5 | 5 | 2 | -0.3 | -1.4 | -2.5 | 2.2 | 2 |
| 9 | 芝 | 1600 | 稍 | 12 | OP | 中山 | 芝 | 1800 | 良 | 11 | 13 | 6 | -0.5 | -1.4 | -1.0 | 0.5 | 4 | 7 | 10 | 東京 | 芝 | 1400 | 良 | 6 | 5 | 3 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | 0.5 | 2 |
| 10 | 芝 | 2000 | 稍 | 3 | 10 | 東京 | 芝 | 2000 | 良 | 3 | 3 | 1 | 0.1 | -0.6 | -0.7 | 0.8 | 1 | 5 | 10 | 東京 | 芝 | 1800 | 良 | 11 | 11 | 3 | -0.0 | -1.2 | -0.9 | 0.9 | 5 |
| 12 | 芝 | 1400 | 稍 | 7 | 05 | 中山 | 芝 | 1600 | 良 | 1 | 1 | 4 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2 | 10 | 10 | 東京 | 芝 | 1600 | 良 | 6 | 5 | 5 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | 1 |
1番手で、「後3F」地点もほぼ2列目以内。
展開印は「注」以上で、先団~中団辺りまでの通過順。
4角回って2桁のところにいると勝ち切らない。
前走の「詰脚」は「青・赤」パターン、0以上は必須。
続きを読む
see more info at JRDV.sp