2015年7月31日金曜日

明日の競馬 8/1

今年は3場揃って全て明日が開幕週初日。
騎手も均等に散った感。

昨年の初日を参考に、明日を考えてみましょうか。

昨年の
→ 本日の「位置取り傾向」 7/26

札幌

位置取り
距離 馬番 馬齢 位置取り 番手 後列 馬番 馬齢 位置取り 番手 後列 馬番 馬齢 位置取り 番手 後列
1 2歳未勝利     1500 14 5 2 ▲△ 1 3 2 14 2 △▲*追 1 6 3 9 2 ◎注 2 1 4
5 2歳新馬      1500 13 3 2 ◎◎<@+ 1 1 1 5 2 △注 1 1 2 1 2 注▲ 2 2 5
6 3歳未勝利     2000 13 5 3 ○▲* 2 3 4 8 3 ◎○*+追 1 3 3 2 3  注 1 1 1
8 3歳上500万下  1200 16 5 4降 ◎○+ 1 1 1 7 3    2 1 9 8 3 ▽注 1 2 3
10 北辰特別      2000 9 9 6 ▲○*+ 1 1 1 3 4   *追 4 4 7 4 3 ▽▲> 2 2 4
11 グランドOP記念  2000 16 2 5 注  4 6 1 3 5 ◎注 1 5 5 15 7 ▲ * 2 1 6

1番人気は馬券を外さないので無理に下げたらダメ。
「中」より内目のIDM上位からの選択。これもほぼ人気馬。
2000mは展開マーク付きも「@」はイマイチ。
ほぼリストアップされている馬での決着も、内目の展開マーク付きなら3番手以降でも。
外目からは、IDM上位+1番手 or 展開マーク付き。

通過順
距離 タイム 馬番 通過順 後3F 後順 馬体順 馬番 通過順 後3F 後順 馬体順 馬番 通過順 後3F 後順 馬体順
1 2歳未勝利     1500 14 1.29.9 5   - 1- 1- 1 359 5 430k 2 14   - 9- 8- 9 354 1 422k 3 9   - 8- 8- 4 357 4 444k 4
5 2歳新馬      1500 13 1.32.0 3   - 2- 1- 1 349 4 466k 1 5   - 2- 1- 1 349 4 412k 2 1   - 5- 5- 5 348 2 404k 5
6 3歳未勝利     2000 13 2.00.6 5  5- 5- 3- 3 356 2 458k 4 8 10-10- 5- 4 365 4 448k 3 2 13-13-11- 8 355 1 404k 1
8 3歳上500万下  1200 16 1.09.4 5   -  - 5- 4 352 5 490k 1 7   -  - 1- 1 357 9 450k 9 8   -  -13-12 346 2 446k 3
10 北辰特別      2000 9 2.02.6 9  7- 7- 5- 3 351 1 442k 1 3  5- 5- 5- 3 353 2 466k 7 4  5- 5- 5- 6 353 2 438k 4
11 グランドOP記念  2000 16 2.01.8 2  8- 7-10- 8 354 5 506k 1 3 14-13-16-16 350 1 464k 5 15  9- 9- 9- 9 356 6 464k 6


外枠の差し・捲り。
特別レースになると逃げ・先行だと差されてしまう。
逃げ馬は未勝利までで。
全体に的には内目の枠が有利。
続きを読む
see more info at JRDV.sp