今週分の「WIN5買い目記入シート」を作成しました。
ダウンロードは
⇒ 7/5
レース名は主催者発表の物をご確認下さい。
最新版は常に右サイドバーにあります。
これまでのWIN5の結果一覧は ⇒ 過去の記事に追記していく形で
濃尾特別
中京 ダート1800m馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タガノギャラクシー | 武 幸 | 57 | 庄野靖志 | 安房峠特別 ダ1800 | 1 | 0. | -9.9 | 宇治田原優駿S | |||
クレスコモア | 松山弘 | 57 | 石坂正 | 4歳上1000万下 ダ1800 | 8 | 48 | -0.1 | -0.8 | 吉澤S-WEST | ||
エクストラゴールド | 武 豊 | 57 | 千田輝彦 | 鷹取特別 ダ1800 | 2 | 59 | -0.2 | 0.2 | グリーンウッド | ||
タイセイバスター | 小牧太 | 57 | 大橋勇樹 | 與杼特別 ダ1800 | 16 | -29 | -0.3 | -1.0 | 三重ホースTC | ||
アドマイヤランディ | Mデム | 57 | 須貝尚介 | 丹沢ステークス ダ2100 | 9 | 58 | -0.5 | -0.4 | ノーザンFしがらき | ||
エアカミュゼ | 浜 中 | 57 | 池江泰寿 | 4歳上1000万下 ダ1800 | 1 | 58 | -0.5 | 0.7 | ノーザンFしがらき | ||
スズカアドニス | 北村宏 | 57 | 大橋勇樹 | 鷹取特別 ダ1800 | 3 | 54 | -0.5 | 0.0 | |||
アスターフレンチ | 和 田 | 57 | 南井克巳 | 與杼特別 ダ1800 | 11 | 36 | -0.6 | -1.8 | 三重ホースTC | 宮崎ステーブル | |
キングズガード | 川 田 | 57 | 田中章博 | BSイレブン賞 ダ1600 | 4 | 61 | -0.7 | 0.2 | |||
スリータイタン | 国分恭 | 57 | 村山明 | 4歳上1000万下 ダ2100 | 10 | 52 | -0.7 | -0.6 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
グランフィデリオ | 岩田康 | 57 | 森秀行 | 青梅特別 ダ1600 | 3 | 57 | -0.8 | -0.2 | |||
エクストレミティー | 北村友 | 57 | 梅田智之 | 3歳上500万下 ダ1800 | 1 | 52 | -0.9 | 1.0 | |||
サンライズウェイ | 松若風 | 57 | 羽月友彦 | 伊勢特別 ダ1900 | 11 | 48 | -1.1 | -0.1 | ノーザンFしがらき | ||
メイショウオオゼキ | 熊 沢 | 57 | 池添兼雄 | 由比ヶ浜特別 芝1400 | 9 | 49 | -1.3 | 0.7 | |||
ネオジェネシス | 幸 | 57 | 大久保龍志 | 3歳上500万下 ダ1800 | 1 | 50 | -1.8 | 1.9 | ノーザンFしがらき | ||
メモリーシャルマン | 国分優 | 55 | 湯窪幸雄 | 4歳上1000万下 ダ1800 | 9 | 53 | -2.0 | 1.4 | グリーンF甲南 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
2013年はハンデ戦。
それでも3歳のOP・1000万で既に通用している馬が・・・って、アスカノロマンにインカンテーション!
何気に素質馬が揃うレースなのかもですね。
HB指数上位で前走好走の人気馬が上位。
1~3着までが「後半」印入り。
続きを読む
see more info at JRDV.sp