・アイビスサマーダッシュ 特別登録
・アイビスサマーダッシュ 過去成績・過去の位置取りシート
新潟 芝1000m直線
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルカント | Mデム | 54 | 角田晃一 | CBC賞・G3 芝1200 | 0 | 0. | -9.9 | 大山ヒルズ | |||
エーシントップ | 川須栄 | 56 | 西園正都 | 函館SS・G3 芝1200 | 9 | 61 | -0.2 | -0.5 | |||
サカジロロイヤル | 国分優 | 56 | 湯窪幸雄 | 韋駄天ステークス 芝1000 | 9 | 61 | -0.4 | -0.1 | グリーンF甲南 | グリーンF甲南 | |
シンボリディスコ | 田中勝 | 56 | 高橋祥泰 | テレビユー 芝1200 | 3 | 59 | -0.4 | 0.2 | シンボリ牧場 | ||
フレイムヘイロー | 西 田 | 56 | 蛯名利弘 | CBC賞・G3 芝1200 | 11 | 55 | -0.5 | -0.4 | 小野瀬ファーム | ||
アンゲネーム | 蛯名正 | 56 | 和田正道 | 韋駄天ステークス 芝1000 | 8 | 61 | -0.8 | 0.4 | 和田牧場(千葉県) | ||
サフィロス | 三浦皇 | 53 | 手塚貴久 | 京王杯2歳S・G2 芝1400 | 2 | 50 | -0.8 | 0.6 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
セイコーライコウ | 柴田善 | 57 | 竹内正洋 | 函館SS・G3 芝1200 | 4 | 64 | -0.8 | 0.3 | |||
ヘニーハウンド | 戸崎圭 | 56 | 吉村圭司 | 韋駄天ステークス 芝1000 | 4 | 66 | -0.8 | 0.6 | ノーザンFしがらき | ||
マコトナワラタナ | 田 辺 | 54 | 鮫島一歩 | CBC賞・G3 芝1200 | 17 | 1 | -0.8 | -4.6 | 名張TC | ||
レンイングランド | 北村宏 | 53 | 矢作芳人 | 函館SS・G3 芝1200 | 3 | 63 | -0.8 | 0.4 | 三重ホースTC | 三重ホースTC | |
アースソニック | 丸 田 | 56 | 中竹和也 | 函館SS・G3 芝1200 | 2 | 65 | -1.0 | 0.6 | 大山ヒルズ | ||
オースミイージー | 秋 山 | 56 | 沖芳夫 | ポラリスステークス ダ1400 | 10 | 56 | -1.1 | 0.1 | 大山ヒルズ | ||
リトルゲルダ | 柴田大 | 56 | 鮫島一歩 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 11 | 60 | -1.3 | 0.1 | 名張TC | 名張TC |
see more info at JRDV.sp