・函館記念 過去成績・過去の位置取りシート
・函館記念 特別登録
函館 芝2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルミラノ | 丹 内 | 56 | 相沢郁 | 巴賞 芝1800 | 1 | 68 | 0.3 | 0.7 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| アーデント | 武 豊 | 56 | 加藤征弘 | エプソムC・G3 芝1800 | 9 | 63 | -0.3 | -0.6 | ノーザンF天栄 | ||
| サトノプライマシー | 丸山元 | 55 | 堀宣行 | アハルテケS ダ1600 | 6 | 63 | -0.3 | -0.2 | 社台F山元TC | ||
| ヤマカツエース | 池 添 | 53 | 池添兼雄 | NHKマイル・G1 芝1600 | 13 | 53 | -0.3 | -0.7 | |||
| エアソミュール | Mデム | 57.5 | 角居勝彦 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 4 | 67 | -0.4 | -0.1 | 社台F山元TC | ||
| リベルタス | 吉田隼 | 54 | 角居勝彦 | 巴賞 芝1800 | 3 | 63 | -0.5 | -0.1 | |||
| デウスウルト | 川 田 | 55 | 平田修 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 13 | 61 | -0.6 | 0.0 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ツクバコガネオー | 勝 浦 | 54 | 尾形充弘 | 大沼ステークス ダ1700 | 4 | 64 | -0.8 | 0.2 | |||
| ホーカーテンペスト | 四 位 | 54 | 藤沢和雄 | 大沼ステークス ダ1700 | 9 | 55 | -0.8 | -0.7 | ノーザンF天栄 | ||
| サイモントルナーレ | 井上敏 | 49 | 田中清隆 | 目黒記念・G2 芝2500 | 18 | 39 | -0.9 | -2.3 | 下総TC | 小野瀬ファーム | |
| ダービーフィズ | 岩田康 | 54 | 小島太 | 目黒記念・G2 芝2500 | 6 | 61 | -0.9 | 0.2 | 社台F山元TC | ||
| レッドレイヴン | 柴山雄 | 56 | 藤沢和雄 | 巴賞 芝1800 | 2 | 65 | -0.9 | 0.5 | 茨城県 | ||
| エックスマーク | 三浦皇 | 55 | 角居勝彦 | 巴賞 芝1800 | 5 | 61 | -1.2 | 0.3 | |||
| ハギノハイブリッド | 藤岡康 | 56 | 松田国英 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 10 | 63 | -1.2 | 0.6 | 吉澤S-WEST | ||
| ラブイズブーシェ | 古川吉 | 57 | 村山明 | 福島民報杯 芝2000 | 12 | 61 | -1.2 | -0.4 | 浦河町 | ||
| ヴァーゲンザイル | 田 辺 | 54 | 田村康仁 | 目黒記念・G2 芝2500 | 13 | 57 | -1.2 | -0.1 | 社台F山元TC | 社台F山元TC |
続きを読む
see more info at JRDV.sp