2015年7月6日月曜日

プロキオンS 特別登録

中京 ダート1400m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
ベルカント 角田晃一 コーラルステークス ダ1400 13 51 0.2 -2.2 大山ヒルズ
サマリーズ 藤岡健一 天王山ステークス  ダ1200 4 62 0.0 -0.5
タガノトネール 鮫島一歩 天保山ステークス  ダ1400 1 68 -0.1 0.4 宇治田原優駿S
イジゲン 堀宣行 武蔵野S・G3   ダ1600 7 65 -0.2 -0.5
キングヒーロー 大橋勇樹 仁川ステークス   ダ2000 8 58 -0.2 -1.1
ネオザウイナー 小崎憲 天保山ステークス  ダ1400 6 62 -0.3 -0.3
ナリタスーパーワン 松永昌博 米子ステークス   芝1600 5 62 -0.3 -0.1
トゥザレジェンド 池江泰寿 梅田ステークス   ダ1800 1 63 -0.3 0.3 ノーザンFしがらき
レッドアルヴィス 安田隆行 欅ステークス    ダ1400 1 71 -0.3 0.6 ノーザンFしがらき
バーバラ 小崎憲 福島牝馬S・G3  芝1800 12 61 -0.3 -0.2
グレープブランデー 安田隆行 フェブラリーSG1 ダ1600 4 71 -0.3 0.0
ベストウォーリア 石坂正 フェブラリーSG1 ダ1600 3 74 -0.4 0.2 ノーザンFしがらき
アドマイヤロイヤル 橋田満 アハルテケS    ダ1600 3 69 -0.4 0.3 ノーザンFしがらき
クラージュドール 池江泰寿 春光ステークス   ダ2100 1 65 -0.6 0.7
キョウエイアシュラ 森田直行 アハルテケS    ダ1600 1 68 -0.6 0.7
シンゼンレンジャー 飯田祐史 ヴィクトリアRC賞 ダ1600 1 63 -0.6 1.0
ドリームバレンチノ 加用正 フェブラリーSG1 ダ1600 9 70 -0.6 -0.1
アドマイヤサガス 橋田満 千葉ステークス   ダ1200 11 61 -0.7 0.0
ベルゲンクライ 高橋文雅 アハルテケS    ダ1600 2 66 -0.7 0.6
コーリンベリー 柴田政見 コーラルステークス ダ1400 1 75 -0.7 1.2
トウシンイーグル 山内研二 アルデバランS   ダ1900 5 63 -0.7 0.0
キョウワダッフィー 笹田和秀 天保山ステークス  ダ1400 4 66 -0.8 0.4 宮崎ステーブル
マルカバッケン 浜田多実雄 天保山ステークス  ダ1400 10 55 -0.8 -0.9 グリーンウッド
ダブルスター 伊藤圭三 大沼ステークス   ダ1700 10 53 -0.8 -1.3 グランド牧場
エアハリファ 角居勝彦 根岸S・G3    ダ1400 1 73 -0.9 1.1 ノーザンF天栄
ヴィクトリースター 吉村圭司 メトロポリタンS  芝2400 5 59 -1.0 0.8
ドレッドノート 佐々木晶三 天保山ステークス  ダ1400 7 61 -1.1 0.4
オースミイージー 沖芳夫 ポラリスステークス ダ1400 10 56 -1.1 0.1
ヴァンヌーヴォー 角田晃一 栗東ステークス   ダ1400 8 60 -1.1 0.2
サウンドトゥルー 高木登 アハルテケS    ダ1600 7 63 -1.2 0.7
アミカブルナンバー 萩原清 パラダイスS    芝1400 13 54 -1.5 0.3 KSトレーニングC
ワイドバッハ 庄野靖志 アンタレスS・G3 ダ1800 8 64 -1.5 0.4 吉澤S-WEST
キクノストーム 吉田直弘 天保山ステークス  ダ1400 2 67 -1.5 1.2
バッドボーイ 河内洋 中山金杯・G3   芝2000 16 53 -1.7 -0.3
続きを読む
see more info at JRDV.sp