かなりデータを絞って、半ば強引に考えてみる方法でやってみます。
正統なハイブリッドデータの使い方は、ずっと久保君がやっているので今さら僕がやる必要も無いですよね。
僕としてはもっと雑に扱いたい。
いくらぞんざいな扱いでも応えてくれるだけのモノだと思うので。
各レース、過去2年分を馬番順で出してみました。
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。
M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
香嵐渓特別
日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | HB印 | 前半印 | 後半印 | オッズ | 人気 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 1 | 1 | ロスヴァイセ | ▽ | ○ | ▽ | 5.8 | 3 | 9 |
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 1 | 2 | リュクスメジャー | ○ | 4.4 | 2 | 2 | ||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 2 | 3 | サクセスフェイト | 56.3 | 13 | 3 | |||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 2 | 4 | ピンポン | ◎ | ▲ | 2.4 | 1 | 6 | |
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 3 | 5 | ハニードント | △ | △ | 18.7 | 7 | 15 | |
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 3 | 6 | カリスマサンスカイ | ▲ | ◎ | 29 | 10 | 10 | |
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 4 | 7 | ネオシーサー | △ | 55.5 | 12 | 7 | ||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 4 | 8 | アイファーファルコ | 注 | 0 | 0 | |||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 5 | 9 | アドマイヤシャドウ | 注 | 32.6 | 11 | 11 | ||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 5 | 10 | ステイウェル | ◎ | 16.2 | 5 | 13 | ||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 6 | 11 | アグネスダリム | 153.2 | 14 | 8 | |||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 6 | 12 | アンジュシュエット | 17.7 | 6 | 14 | |||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 7 | 13 | メモリーパーミット | 203.3 | 15 | 12 | |||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 7 | 14 | コリンブレッセ | ▽ | 25.6 | 9 | 5 | ||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 8 | 15 | タガノミューチャン | ▲ | 13.8 | 4 | 1 | ||
14-07/27 | 香嵐渓特別 | 8 | 16 | ヒラボクダッシュ | 注 | ○ | 22.7 | 8 | 4 | |
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 1 | 1 | ベストサーパス | ○ | ▽ | 6 | 2 | 15 | |
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 1 | 2 | リアリーサムシング | △ | ▲ | 112.1 | 12 | 8 | |
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 2 | 3 | ナリタスーパーワン | ◎ | ◎ | 1.7 | 1 | 1 | |
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 2 | 4 | シンコープリンス | 注 | 49.5 | 9 | 16 | ||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 3 | 5 | スプリングオスロ | 260.5 | 14 | 7 | |||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 3 | 6 | デンコウデア | 注 | 23.3 | 6 | 3 | ||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 4 | 7 | キクノストーム | ▲ | ○ | △ | 7.1 | 3 | 14 |
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 4 | 8 | メモリーパーミット | 149.1 | 13 | 10 | |||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 5 | 9 | エアカーネリアン | △ | 33.2 | 7 | 11 | ||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 5 | 10 | カリスマサンスカイ | ○ | 36.8 | 8 | 4 | ||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 6 | 11 | クールヴェント | 335.1 | 15 | 6 | |||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 6 | 12 | レアヴェントゥーレ | ◎ | 9.3 | 4 | 13 | ||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 7 | 13 | ラパヌイ | 109.9 | 11 | 9 | |||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 7 | 14 | トップオブザヘヴン | ▽ | 107.5 | 10 | 2 | ||
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 8 | 15 | コスタアレグレ | ▽ | ▲ | 13.2 | 5 | 5 | |
13-07/06 | 香嵐渓特別 | 8 | 16 | ピュアマリーン | 注 | 621.7 | 16 | 12 |
勝ち馬
人気上位でHB指数・後半の印も共に上位。3番人気以降からは前半上位。
相手
勝ち馬こそそれなりに人気馬も、相手は結構ブレてます。なのでレース自体も荒れる部類の前提で。
内・外枠の人気薄は押さえておくべき。3連複フォーメーションなら3列目にはこういう馬を。
ノーマルな相手であればHB印で「注」辺りまで。
続きを読む
see more info at JRDV.sp