530: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/08/29(土) 14:44:47.18 ID:dFexUl7o0.net
┏━━━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 8/30 札幌11R 芝・右 1200m
┃第10回 キーンランドカップ(GIII)┃(´∀` )<3歳以上オープン(国際)(指定) 別定 発走15:35
┣━┯━┯━━━━━━━━━┻○━○━┯━━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃ 1│ 1│タガノアザガル [牡3]│54│松 田│(西)千田輝..| 函館ss.13┃
┃ 1│ 2│サクラアドニス .[牡7]│56│武 豊│(西)村山明|パラダイ .9┃
┃ 2│ 3│クールホタルビ .[牝3]│51│水 口│(西)清水久..| UHB賞.11┃
┃ 2│ 4│スギノエンデバー [牡7]│56..|Mデム-ロ│(西)浅見秀..| UHB賞 .6┃
┃ 3│ 5│レッドオーヴァル [牝5]│54│岩 田│(西)安田隆..| UHB賞 .3┃
┃ 3│ 6│[地]サトノタイガー .[牡7]│56│町 田│(浦)小久保..| 習きら 2┃
┃ 4│ 7|(地)マジンプロスパー ..[牡8]│56│北村友│(西)中尾秀|函館ss.6┃
┃ 4│ 8│ネオウィズダム .[牡5]│56│柴 山│(西)矢作芳..| UHB賞 .9┃
┃ 5│ 9|エポワス .[セ7]│56..| J.モレイラ│(東)藤沢和..| UHB賞 .1┃
┃ 5│10│ティーハーフ [牡5]│57│国分優│(西)西浦勝|函館ss.1┃
┃ 6│11│ローブティサージュ [牝5]│55│三 浦│(西)須貝尚..| 函館ss.15┃
┃ 6│12│オメガヴェンデッタ [セ4]│56│横山典│(西)安田隆|函日刊 1┃
┃ 7│13│ウキヨノカゼ [牝5]│54│四 位│(東)菊沢隆|TVh杯..1┃
┃ 7│14│ペイシャオブロー ....[牡3]│53│○ ○│(東)菅原泰..| UHB賞 .5┃(蛯名)
┃ 8│15│レンイングランド ..[牡3]│53│菱 田│(西)矢作芳..| アイビスS.8┃
┃ 8│16│Bトーホウアマポーラ ..[牝6]│54│福 永│(西)高橋亮|CBC賞 7┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛
┃第10回 キーンランドカップ(GIII)┃(´∀` )<3歳以上オープン(国際)(指定) 別定 発走15:35
┣━┯━┯━━━━━━━━━┻○━○━┯━━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃ 1│ 1│タガノアザガル [牡3]│54│松 田│(西)千田輝..| 函館ss.13┃
┃ 1│ 2│サクラアドニス .[牡7]│56│武 豊│(西)村山明|パラダイ .9┃
┃ 2│ 3│クールホタルビ .[牝3]│51│水 口│(西)清水久..| UHB賞.11┃
┃ 2│ 4│スギノエンデバー [牡7]│56..|Mデム-ロ│(西)浅見秀..| UHB賞 .6┃
┃ 3│ 5│レッドオーヴァル [牝5]│54│岩 田│(西)安田隆..| UHB賞 .3┃
┃ 3│ 6│[地]サトノタイガー .[牡7]│56│町 田│(浦)小久保..| 習きら 2┃
┃ 4│ 7|(地)マジンプロスパー ..[牡8]│56│北村友│(西)中尾秀|函館ss.6┃
┃ 4│ 8│ネオウィズダム .[牡5]│56│柴 山│(西)矢作芳..| UHB賞 .9┃
┃ 5│ 9|エポワス .[セ7]│56..| J.モレイラ│(東)藤沢和..| UHB賞 .1┃
┃ 5│10│ティーハーフ [牡5]│57│国分優│(西)西浦勝|函館ss.1┃
┃ 6│11│ローブティサージュ [牝5]│55│三 浦│(西)須貝尚..| 函館ss.15┃
┃ 6│12│オメガヴェンデッタ [セ4]│56│横山典│(西)安田隆|函日刊 1┃
┃ 7│13│ウキヨノカゼ [牝5]│54│四 位│(東)菊沢隆|TVh杯..1┃
┃ 7│14│ペイシャオブロー ....[牡3]│53│○ ○│(東)菅原泰..| UHB賞 .5┃(蛯名)
┃ 8│15│レンイングランド ..[牡3]│53│菱 田│(西)矢作芳..| アイビスS.8┃
┃ 8│16│Bトーホウアマポーラ ..[牝6]│54│福 永│(西)高橋亮|CBC賞 7┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報 | 競馬2chまとめ