小倉 芝1200m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニザエモン | 0 | 佐々木晶三 | バーデンバーデンC 芝1200 | 5 | 62 | 0.1 | -0.2 | 吉澤S-WEST | |||
| レオパルディナ | 0 | 高橋康之 | CBC賞・G3 芝1200 | 14 | 51 | 0.1 | -1.1 | 滋賀県 | |||
| ヘニーハウンド | 0 | 吉村圭司 | アイビスSD・G3 芝1000 | 7 | 60 | 0.0 | -0.8 | ノーザンFしがらき | |||
| マイネルエテルネル | 0 | 西園正都 | テレビユー 芝1200 | 1 | 63 | 0.0 | 0.0 | ||||
| サカジロロイヤル | 0 | 湯窪幸雄 | アイビスSD・G3 芝1000 | 12 | 51 | -0.1 | -1.4 | グリーンF甲南 | |||
| ベルカント | 0 | 角田晃一 | アイビスSD・G3 芝1000 | 1 | 71 | -0.1 | 0.4 | ||||
| メイショウイザヨイ | 0 | 南井克巳 | 函館SS・G3 芝1200 | 12 | 57 | -0.2 | -0.8 | 三重ホースTC | |||
| サトノデプロマット | 0 | 高橋亮 | 函館SS・G3 芝1200 | 10 | 61 | -0.4 | -0.5 | 宇治田原優駿S | |||
| バーバラ | 0 | 小崎憲 | バーデンバーデンC 芝1200 | 1 | 66 | -0.4 | 0.6 | 朝宮ステーブル | |||
| ビッグアーサー | 0 | 藤岡健一 | 水無月ステークス 芝1200 | 1 | 65 | -0.5 | 0.5 | 吉澤S-WEST | |||
| バクシンテイオー | 0 | 堀宣行 | 京王杯SC・G2 芝1400 | 15 | 57 | -0.6 | -0.2 | ノーザンFしがらき | |||
| ミッキーラブソング | 0 | 橋口弘次郎 | 佐世保ステークス 芝1200 | 1 | 62 | -0.6 | 0.6 | グリーンウッド | |||
| メイショウツガル | 0 | 武田博 | バーデンバーデンC 芝1200 | 6 | 61 | -0.8 | 0.4 | ||||
| ニンジャ | 0 | 宮徹 | バーデンバーデンC 芝1200 | 11 | 58 | -0.9 | 0.2 | ||||
| プレイズエターナル | 0 | 安田隆行 | 佐世保ステークス 芝1200 | 3 | 62 | -0.9 | 0.9 | 吉澤S-WEST | |||
| ベルルミエール | 0 | 高橋亮 | CBC賞・G3 芝1200 | 4 | 64 | -0.9 | 0.7 | グリーンウッド | |||
| ドレッドノート | 0 | 佐々木晶三 | バーデンバーデンC 芝1200 | 10 | 59 | -1.2 | 0.5 | ||||
| サドンストーム | 0 | 西浦勝一 | CBC賞・G3 芝1200 | 3 | 67 | -1.3 | 1.2 | グリーンウッド | |||
| オーミアリス | 0 | 藤沢則雄 | フィリーズR・G2 芝1400 | 15 | 39 | -1.5 | 0.1 | ||||
| マヤノリュウジン | 0 | 庄野靖志 | スプリンターズG1 芝1200 | 8 | 67 | -1.6 | 1.3 | ||||
| セイカプリコーン | 0 | 服部利之 | CBC賞・G3 芝1200 | 5 | 62 | -1.7 | 1.4 |
see more info at JRDV.sp