札幌 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トウケイヘイロー | 57 | 清水久詞 | 七夕賞・G3 芝2000 | 7 | 67 | 0.1 | -0.3 | 宇治田原優駿S | |||
| サクラアルディート | 57 | 岡田稲男 | 福島テレビオープン 芝1800 | 1 | 66 | -0.3 | 0.3 | グリーンF甲南 | |||
| ステラウインド | 57 | 尾関知人 | 七夕賞・G3 芝2000 | 2 | 68 | -0.5 | 0.3 | ||||
| トーホウジャッカル | 57 | 谷潔 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 4 | 73 | -0.5 | 0.2 | 小松TC | |||
| ディサイファ | 57 | 小島太 | エプソムC・G3 芝1800 | 3 | 71 | -0.6 | 0.5 | ノーザンF天栄 | |||
| ヒットザターゲット | 57 | 加藤敬二 | 目黒記念・G2 芝2500 | 1 | 69 | -0.6 | 0.8 | ||||
| ハナズリベンジ | 55 | 牧田和弥 | 大倉山特別 ダ1700 | 3 | 54 | -0.7 | 0.7 | ||||
| ヤマカツエース | 54 | 池添兼雄 | 函館記念・G3 芝2000 | 3 | 60 | -0.8 | 0.2 | 岡田牧場 | |||
| ラキシス | 55 | 角居勝彦 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 8 | 72 | -0.8 | 0.4 | ノーザンF天栄 | |||
| サイモントルナーレ | 57 | 田中清隆 | 札幌日経オープン 芝2600 | 8 | 55 | -0.9 | -0.2 | ||||
| ハギノハイブリッド | 57 | 松田国英 | 函館記念・G3 芝2000 | 2 | 68 | -1.1 | 1.1 | 吉澤S-WEST | |||
| ラストインパクト | 57 | 松田博資 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 4 | 73 | -1.1 | 0.9 | ||||
| ダービーフィズ | 57 | 小島太 | 函館記念・G3 芝2000 | 1 | 66 | -1.3 | 1.3 | 社台F山元TC | |||
| フレージャパン | 57 | 森秀行 | 小倉記念・G3 芝2000 | 14 | 53 | -1.4 | -0.1 | awajiTC | |||
| スワンボート | 57 | 大江原哲 | 藻岩山特別 芝1800 | 10 | 36 | -2.4 | 0.3 |
see more info at JRDV.sp