2015年8月30日日曜日

新潟記念 特別登録

新潟 芝外2000m ハンデ

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
マイネルミラノ 相沢郁 函館記念・G3   芝2000 8 57 0.8 -0.7
ユキノサムライ 木原一良 博多ステークス   芝2000 1 62 0.1 0.2
アルフレード 手塚貴久 七夕賞・G3    芝2000 5 68 -0.3 0.0 ノーザンF天栄
メイショウノーベル 武田博 NST賞      ダ1200 3 65 -0.3 0.3 グリーンF甲南
ネオブラックダイヤ 鹿戸雄一 宝塚記念・G1   芝2200 9 68 -0.4 -0.1 ノーザンF天栄
パッションダンス 友道康夫 小倉記念・G3   芝2000 6 65 -0.5 0.1 ノーザンF天栄
ユールシンギング 勢司和浩 七夕賞・G3    芝2000 16 59 -0.6 -1.1
アヴニールマルシェ 藤沢和雄 NHKマイル・G1 芝1600 4 59 -0.8 0.4 ノーザンF天栄
アスコットシチー 作田誠二 NST賞      ダ1200 7 55 -0.8 0.1 吉澤S-WEST
メドウラーク 橋田満 ジューンステークス 芝2000 1 63 -0.9 1.1
マジェスティハーツ 松永昌博 関屋記念・G3   芝1600 2 67 -1.0 0.9 信楽牧場
ダコール 中竹和也 新潟大賞典・G3  芝2000 1 68 -1.0 1.2 大山ヒルズ
クランモンタナ 音無秀孝 小倉記念・G3   芝2000 4 63 -1.0 0.8
ロンギングダンサー 勢司和浩 新潟開設50周年  芝2000 1 61 -1.0 1.1 社台F山元TC
メイショウカンパク 荒川義之 新潟大賞典・G3  芝2000 14 60 -1.3 0.6
ラブイズブーシェ 村山明 函館記念・G3   芝2000 10 58 -1.4 -0.2 浦河町
ミュゼスルタン 大江原哲 東京優駿・G1   芝2400 6 63 -1.4 0.6
ファントムライト 藤原英昭 モンゴル大統領賞  芝1800 16 53 -1.4 0.1 ノーザンFしがらき
アーデント 加藤征弘 函館記念・G3   芝2000 7 57 -2.0 0.6
スイートサルサ 菊川正達 ヴィクトリアMG1 芝1600 12 59 -2.5 1.2
続きを読む
see more info at JRDV.sp