レース名クリックで昨年の成績を表示
日付 | レース名 | 場所 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | National Day Cup | III | 香港 | 芝 1000 |
1 | 木 | Celebration Cup | III | 香港 | 芝 1400 |
3 | 土 | シリウスS | III | 阪神 | ダ 2000 |
4 | 日 | スプリンターズS | I | 中山 | 芝外 1200 |
10 | 土 | ロイヤルC | 東京 | 芝 1600 |
|
11 | 日 | 毎日王冠 | II | 東京 | 芝 1800 |
12 | 月 | 京都大賞典 | II | 京都 | 芝外 2400 |
17 | 土 | 府中牝馬S | II | 東京 | 芝 1800 |
18 | 日 | 東京ハイジャンプ | J・II | 東京 | 障害 3110 |
18 | 日 | 秋華賞 | I | 京都 | 芝 2000 |
24 | 土 | 富士S | II | 東京 | 芝 1600 |
25 | 日 | 菊花賞 | I | 京都 | 芝外 3000 |
25 | 日 | Premier Bowl | II | 香港 | 芝 1200 |
25 | 日 | Sha Tin Trophy | II | 香港 | 芝 1600 |
31 | 土 | アルテミスS | III | 東京 | 芝 1600 |
31 | 土 | スワンS | II | 京都 | 芝外 1400 |
1 | 日 | 天皇賞(秋) | I | 東京 | 芝 2000 |
この記事に今月分をまとめていきます。 続きを読む
see more info at JRDV.sp