・スプリンターズS 過去成績・過去の位置取りシート
中山 芝1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブミノル | 北出成人 | セントウルS・G2 芝1200 | 1 | 68 | 0.1 | 0.1 | 信楽牧場 | ||||
| マジンプロスパー | 中尾秀正 | キーンランドCG3 芝1200 | 12 | 60 | -0.1 | -0.6 | |||||
| ハクサンムーン | 西園正都 | セントウルS・G2 芝1200 | 8 | 62 | -0.1 | -0.5 | 宇治田原優駿S | ||||
| コパノリチャード | 宮徹 | 函館SS・G3 芝1200 | 14 | 60 | -0.2 | -0.9 | グリーンF甲南 | ||||
| バーバラ | 小崎憲 | セントウルS・G2 芝1200 | 3 | 69 | -0.2 | 0.2 | |||||
| リトルゲルダ | 鮫島一歩 | セントウルS・G2 芝1200 | 9 | 64 | -0.4 | -0.2 | |||||
| アフォード | 北出成人 | 京王杯SC・G2 芝1400 | 11 | 62 | -0.4 | 0.1 | |||||
| セイコーライコウ | 竹内正洋 | アイビスSD・G3 芝1000 | 4 | 65 | -0.6 | 0.2 | |||||
| ストレイトガール | 藤原英昭 | セントウルS・G2 芝1200 | 4 | 70 | -0.6 | 0.6 | 生田TF | ||||
| ミッキーアイル | 音無秀孝 | 安田記念・G1 芝1600 | 15 | 65 | -0.6 | -0.4 | ノーザンFしがらき | ||||
| ティーハーフ | 西浦勝一 | キーンランドCG3 芝1200 | 3 | 67 | -0.7 | 0.5 | |||||
| レッドオーヴァル | 安田隆行 | キーンランドCG3 芝1200 | 5 | 66 | -0.7 | 0.5 | |||||
| スギノエンデバー | 浅見秀一 | キーンランドCG3 芝1200 | 6 | 67 | -0.8 | 0.6 | ファンタストクラブ | ||||
| ベルカント | 角田晃一 | 北九州記念・G3 芝1200 | 1 | 74 | -0.9 | 1.1 | |||||
| マヤノリュウジン | 庄野靖志 | セントウルS・G2 芝1200 | 5 | 66 | -0.9 | 0.6 | |||||
| ベステゲシェンク | 古賀慎明 | 朱鷺ステークス 芝1400 | 1 | 68 | -0.9 | 1.1 | ノーザンF天栄 | ||||
| フラアンジェリコ | 斉藤誠 | 京成杯AH・G3 芝1600 | 1 | 64 | -1.0 | 1.0 | ノーザンF天栄 | ||||
| ウリウリ | 藤原英昭 | セントウルS・G2 芝1200 | 2 | 70 | -1.0 | 1.0 | ノーザンFしがらき | ||||
| ウキヨノカゼ | 菊沢隆徳 | キーンランドCG3 芝1200 | 1 | 71 | -1.1 | 1.2 | |||||
| ビッグアーサー | 藤岡健一 | 北九州記念・G3 芝1200 | 2 | 70 | -1.4 | 1.2 | 吉澤S-WEST | ||||
| サクラゴスペル | 尾関知人 | 安田記念・G1 芝1600 | 17 | 65 | -1.6 | 0.5 |
see more info at JRDV.sp