2015年9月22日火曜日

神戸新聞杯 特別登録

神戸新聞杯 過去成績・過去の位置取りシート

阪神 芝外2400m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
リアファル 56 音無秀孝   マレーシアC    芝2000 1 64 0.1 0.4 ノーザンFしがらき
サンライズセンス 56 河内洋    信濃川特別     芝2000 5 50 0.0 -0.8 吉澤S-WEST
ティルナノーグ 56 松永幹夫   信濃川特別     芝2000 1 57 0.0 0.3 大山ヒルズ
レッドソロモン 56 庄野靖志   ワールドAJ 2  芝2000 3 55 0.0 -0.4 ノーザンFしがらき
ワンダーアツレッタ 56 河内洋    3歳上500万下  芝2200 1 51 -0.2 0.4
サラトガスピリット 56 友道康夫   3歳上500万下  芝2600 1 54 -0.3 0.4 吉澤S-WEST
タガノエスプレッソ 56 五十嵐忠男  東京優駿・G1   芝2400 13 54 -0.3 -2.0
ゼンノブレーメン 56 石坂正    玄海特別      芝2000 4 51 -0.4 0.1
マッサビエル 56 小笠倫弘   芦ノ湖特別     芝2400 1 58 -0.5 0.9 ノーザンF天栄
キロハナ 56 池江泰寿   つばき賞      芝1800 1 51 -0.6 0.7 グリーンウッド
ジュンスパーヒカル 56 友道康夫   英彦山特別     芝2000 1 53 -0.6 0.8
バイガエシ 56 作田誠二   ワールドAJ 4  芝1800 2 56 -0.6 0.6 ファンタストクラブ
レッドアルティスタ 56 松田博資   筑後川特別     芝1800 1 53 -0.8 1.0
アルバートドック 56 松田博資   白百合ステークス  芝1800 1 58 -0.9 0.9
リアルスティール 56 矢作芳人   東京優駿・G1   芝2400 4 65 -0.9 0.3 ノーザンFしがらき
トーセンバジル 56 藤原英昭   白百合ステークス  芝1800 7 53 -1.6 1.3
続きを読む
see more info at JRDV.sp