2015年9月22日火曜日

オールカマー 特別登録

オールカマー 過去成績・過去の位置取りシート

中山 芝2200m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
マイネルフロスト 56 高木登    シンガポールエアラ 芝2000 4 0. -9.9
メイショウカドマツ 56 藤岡健一   目黒記念・G2   芝2500 4 65 0.1 -0.2 宇治田原優駿S
タマモベストプレイ 56 南井克巳   丹頂ステークス   芝2600 3 65 0.0 -0.9
ゴールドアクター 56 中川公成   洞爺湖特別     芝2000 1 61 -0.2 0.5 オークヒルファーム
マコトブリジャール 54 鮫島一歩   小倉日経オープン  芝1800 8 60 -0.2 -0.2 名張TC
メイショウナルト 56 武田博    小倉記念・G3   芝2000 12 60 -0.2 -1.0
ロゴタイプ 57 田中剛    大阪杯・G2    芝2000 5 68 -0.2 -0.9
セキショウ 54 杉浦宏昭   日本海ステークス  芝2200 1 62 -0.3 0.4
スターバリオン 56 藤岡健一   ラジオ日本賞    ダ1800 2 68 -0.4 0.4 グリーンウッド
ヌーヴォレコルト 55 斉藤誠    宝塚記念・G1   芝2200 5 71 -0.4 0.1 社台F山元TC
マリアライト 54 久保田貴士  マーメイドS・G3 芝2000 2 67 -0.4 0.3
ショウナンパンドラ 55 高野友和   宝塚記念・G1   芝2200 3 71 -0.5 0.3
マイネルミラノ 56 相沢郁    新潟記念・G3   芝2000 2 68 -0.5 0.5
サトノノブレス 56 池江泰寿   日経新春杯・G2  芝2400 11 68 -0.7 0.0
ハギノハイブリッド 56 松田国英   札幌記念・G2   芝2000 7 66 -0.7 0.4
ミトラ 56 萩原清    中日新聞杯・G3  芝2000 5 68 -0.7 0.2 ノーザンF天栄
オーシャンブルー 56 池江泰寿   小倉記念・G3   芝2000 8 63 -0.8 -0.1
マウントシャスタ 56 池江泰寿   小倉日経オープン  芝1800 4 65 -0.9 0.7 ノーザンFしがらき
マジェスティハーツ 56 松永昌博   新潟記念・G3   芝2000 10 62 -0.9 0.0
レッドレイヴン 56 藤沢和雄   函館記念・G3   芝2000 5 61 -1.6 0.4
メイショウカンパク 56 荒川義之   新潟記念・G3   芝2000 13 57 -1.7 0.6 宇治田原優駿S
続きを読む
see more info at JRDV.sp